
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | |
| 2° | 3 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.1 | |
| 3° | 1 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.0 | |
| 4° | 4 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:42.7 | |
| 5° | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.6 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.1 | |
| 2° | 4 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.2 | |
| 3° | 5 | BEGHETTO LISA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | |
| 4° | 1 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.6 | |
| 4° | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:38.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.1 | |
| 2° | 2 | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | |
| 3° | 1 | 4 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.2 | |
| 4° | 1 | 5 | BEGHETTO LISA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | |
| 5° | 1 | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:38.6 | |
| 5° | 1 | 1 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.6 | |
| 7° | 2 | 3 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.1 | |
| 8° | 2 | 1 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.0 | |
| 9° | 2 | 4 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:42.7 | |
| 10° | 2 | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.6 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti B - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.1 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 4 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:42.7 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.1 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 4 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.2 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 1 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.6 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti B - F | |||||||
| 1° | 2 | 1 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.0 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 5 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.6 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | BEGHETTO LISA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:38.6 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?