
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ZANCANARO GABRIELE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 04:02.36 | FINA 677 |
| 2° | 5 | CAPPELLATO GABRIELE | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 04:18.95 | FINA 555 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ZANCANARO GABRIELE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 04:02.36 | FINA 677 |
| 2° | 1 | 5 | CAPPELLATO GABRIELE | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 04:18.95 | FINA 555 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CAPPELLATO GABRIELE | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 04:18.95 | 0.00 FINA 555 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ZANCANARO GABRIELE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 04:02.36 | 0.00 FINA 677 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?