
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:11.7 |   FINA 275  | 
| 2° | 2 | CALECA LAURA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:20.8 |   FINA 239  | 
| 3° | 6 | MURRONE ARIANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:24.7 |   FINA 226  | 
| 4° | 3 | QUADRI MARIANNA | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:25.7 |   FINA 222  | 
| 5° | 5 | FARINA SOFIA | 2001 | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 03:30.2 |   FINA 208  | 
| 6° | 4 | TOMIATI VITTORIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:31.1 |   FINA 206  | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MORINI GAIA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 03:04.2 |   FINA 310  | 
| 2° | 4 | ZANDAVALI GIULIA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 03:05.9 |   FINA 301  | 
| 3° | 5 | MONTIN VALENTINA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:14.9 |   FINA 261  | 
| 4° | 2 | MAGAGNOTTI ANITA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:19.1 |   FINA 245  | 
| 5° | 6 | ALLEGRI ARIANNA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 03:23.1 |   FINA 231  | 
| 6° | 7 | POSENATO GIORGIA | 2001 | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 03:25.4 |   FINA 223  | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DA RU' ANNA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 02:51.7 |   FINA 382  | 
| 2° | 5 | NIMB SOFIE LOUISE | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 02:53.8 |   FINA 368  | 
| 3° | 1 | FERRARI SOFIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:02.7 |   FINA 317  | 
| 4° | 3 | COSTALONGA ELISA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 03:04.6 |   FINA 308  | 
| 5° | 2 | INGROSSO VICTORIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:05.0 |   FINA 306  | 
| 6° | 6 | DALLA PIETA' VALENTINA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 03:06.4 |   FINA 299  | 
| 7° | 7 | FRACCAROLI REBECCA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:16.7 |   FINA 254  | 
| 8° | 8 | MILJANOVIC ANDREA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:18.4 |   FINA 248  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?