
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 2 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:16.2 | FINA 300 | 
| 2° | 4 | CADO' ISABEL | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:34.7 | FINA 156 | 
| 3° | 3 | SCIPPA GIORGIA | 2001 | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 01:45.6 | FINA 113 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 4 | PERLATI NANCY | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:18.6 | FINA 273 | 
| 2° | 2 | BARATTA ILARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:25.9 | FINA 209 | 
| 3° | 3 | CERIANI ALYSSA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:26.2 | FINA 207 | 
| 4° | 5 | IODICE BRIGIDA | 2000 | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 01:33.0 | FINA 165 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:12.5 | FINA 348 | 
| 2° | 3 | DALLA PIETA' VALENTINA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:20.2 | FINA 257 | 
| 3° | 6 | MANCINI MARTINA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:20.5 | FINA 254 | 
| 4° | 1 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:21.8 | FINA 242 | 
| 5° | 5 | ARDUINI EMMA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:23.2 | FINA 230 | 
| 6° | 4 | NEGRINI GAIA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:23.9 | FINA 225 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 6 | AVER EMMA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:13.8 | FINA 330 | 
| 2° | 2 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:14.3 | FINA 324 | 
| 3° | 5 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:18.6 | FINA 273 | 
| 4° | 3 | RIGATO ELEONORA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:19.3 | FINA 266 | 
| 5° | 1 | BRUSAROSCO NOEMI | 2000 | FREE TIME A.S.D. | 01:20.3 | FINA 256 | 
| 6° | 4 | PICCOLI GRETA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:22.5 | FINA 236 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.9 | FINA 357 | 
| 2° | 3 | CURCIO FRANCESCA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:15.7 | FINA 306 | 
| 3° | 1 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.0 | FINA 291 | 
| 4° | 4 | ZANOTTI CAMILLA PIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:17.8 | FINA 282 | 
| 5° | 2 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:18.2 | FINA 278 | 
| 6° | 6 | MORINI GAIA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:20.9 | FINA 251 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:13.1 | FINA 340 | 
| 2° | 5 | CACCARO FRANCESCA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.0 | FINA 315 | 
| 3° | 4 | COSTALONGA ELISA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:15.2 | FINA 312 | 
| 4° | 6 | TERLIZZI DILETTA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.4 | FINA 310 | 
| 5° | 2 | BREA MILENA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:16.0 | FINA 302 | 
| 6° | 3 | RAMPAZZO ELEONORA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:16.1 | FINA 301 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | RIGO VALENTINA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:07.3 | FINA 435 | 
| 2° | 6 | REBELLATO AURORA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:09.6 | FINA 394 | 
| 3° | 2 | FIORENTIN GIORGIA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.8 | FINA 359 | 
| 4° | 4 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:13.0 | FINA 341 | 
| 5° | 1 | CAROGIULO ISABELLA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:13.4 | FINA 336 | 
| 6° | 5 | RONDINA DILETTA | 2000 | FREE TIME A.S.D. | 01:16.3 | FINA 299 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | VESENTINI CLARA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:04.0 | FINA 506 | 
| 2° | 4 | RAMPON ARIANNA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:04.6 | FINA 492 | 
| 3° | 2 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.2 | FINA 458 | 
| 4° | 5 | MOCELLIN AURORA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:08.5 | FINA 413 | 
| 5° | 6 | ZANCHIN ANGELICA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.9 | FINA 406 | 
| 6° | 1 | BEGHETTO LISA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.8 | FINA 359 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
