
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | ZANGANI BEATRICE | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.3 | FINA 286 | 
| 1° | 4 | PERLATI NANCY | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 00:35.3 | FINA 286 | 
| 3° | 2 | NEGRINI GAIA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:35.9 | FINA 272 | 
| 4° | 5 | BARATTA ILARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.4 | FINA 240 | 
| 5° | 6 | MANCINI MARTINA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.5 | FINA 238 | 
| 6° | 1 | GRASSO MARIA CARMELA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:39.3 | FINA 207 | 
| 6° | 8 | MERCI ANDREA ILARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:39.3 | FINA 207 | 
| 8° | 7 | PROIETTI LARA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:40.1 | FINA 195 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.3 | FINA 311 | 
| 2° | 7 | CALECA LAURA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.8 | FINA 298 | 
| 3° | 4 | BRUSAROSCO NOEMI | 2000 | FREE TIME A.S.D. | 00:35.9 | FINA 272 | 
| 4° | 2 | TUROLLA GAIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.7 | FINA 254 | 
| 5° | 5 | PELLEGRINI MADDALENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.8 | FINA 252 | 
| 6° | 6 | PICCOLI GRETA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:38.6 | FINA 219 | 
| 7° | 8 | TESSARI CHIARA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:39.3 | FINA 207 | 
| 8° | 1 | CERIANI ALYSSA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 00:39.5 | FINA 204 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.3 | FINA 311 | 
| 2° | 2 | ZANOTTI CAMILLA PIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.8 | FINA 298 | 
| 3° | 5 | ALTIERI ANNA | 2000 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.5 | FINA 281 | 
| 3° | 6 | ZANDRON EMMA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.5 | FINA 281 | 
| 5° | 3 | BONAVIGO GIADA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.9 | FINA 272 | 
| 6° | 8 | LOBBA CHIARA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:36.0 | FINA 269 | 
| 7° | 1 | ARDUINI EMMA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:36.5 | FINA 258 | 
| 8° | 7 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.7 | FINA 254 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:32.9 | FINA 353 | 
| 2° | 1 | CURCIO FRANCESCA | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:33.3 | FINA 340 | 
| 2° | 8 | PARLATO MARTINA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.3 | FINA 340 | 
| 4° | 4 | MASIN CLAUDIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.4 | FINA 337 | 
| 5° | 3 | MORINI GAIA | 2001 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:33.8 | FINA 325 | 
| 6° | 2 | BERTOLLO EMMA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:34.1 | FINA 317 | 
| 7° | 7 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.4 | FINA 309 | 
| 8° | 6 | GANDOLFI GAIA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.5 | FINA 306 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | VESENTINI CLARA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.9 | FINA 521 | 
| 2° | 5 | MAGAGNINI VALENTINA | 2000 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.9 | FINA 426 | 
| 3° | 3 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.0 | FINA 384 | 
| 4° | 7 | BARONI FEDERICA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.5 | FINA 366 | 
| 5° | 1 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.7 | FINA 359 | 
| 5° | 2 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:32.7 | FINA 359 | 
| 7° | 6 | CORAZZA CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.0 | FINA 350 | 
| 8° | 8 | RAMPAZZO ELEONORA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.3 | FINA 340 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
