
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:15.1 | FINA 234 |
| 2° | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:18.6 | FINA 222 |
| - | 2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:15.1 | FINA 234 |
| 2° | 1 | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:18.6 | FINA 222 |
| - | 1 | 2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?