
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | PALMA SOFIA | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.1 | |
| 2° | 4 | SOPRANO VITTORIA | 2006 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:31.6 | |
| 3° | 5 | BARATO ANNA | 2005 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:34.1 | |
| 4° | 3 | VIOLA LINDA | 2005 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.3 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | GASPARINI MARISOL | 2005 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:29.7 | |
| 2° | 4 | GABIN ALICE | 2005 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.9 | |
| 3° | 3 | PANIZZON SOFIA | 2006 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.0 | |
| 4° | 2 | NICOTRA EMMA | 2005 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.0 | |
| 5° | 1 | BALDAN EMMA | 2005 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:38.8 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | MILAN NICOLE | 2005 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:25.6 | |
| 2° | 6 | ENZO GIULIA | 2005 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:28.3 | |
| 3° | 3 | BAREA AURORA | 2005 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.7 | |
| 4° | 4 | PILON MARTA | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:30.8 | |
| 5° | 2 | SALVAGNO ALESSIA | 2005 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.3 | |
| 6° | 5 | MOGNO INES | 2005 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:31.6 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | GAMBARO GIADA | 2005 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.6 | |
| 1° | 2 | NARDO CARLOTTA | 2005 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.6 | |
| 3° | 4 | BERNAL RODRIGUEZ BIANCA LUCIA | 2006 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.9 | |
| 4° | 3 | VIANELLO BEATRICE | 2005 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:27.0 | |
| 5° | 6 | RAMPADO ILARIA | 2005 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.6 | |
| 6° | 5 | CORO' GRETA | 2005 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:31.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?