
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:18.6 | FINA 550 |
| 2° | 3 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:21.3 | FINA 536 |
| 3° | 5 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:58.3 | FINA 387 |
| - | 4 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:18.6 | FINA 550 |
| 2° | 1 | 3 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:21.3 | FINA 536 |
| 3° | 1 | 5 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:58.3 | FINA 387 |
| - | 1 | 4 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:18.6 | FINA 550 |
| 2° | 1 | 5 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:58.3 | FINA 387 |
| - | 1 | 4 | SCARPA VIDAL ELISA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:21.3 | FINA 536 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?