
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | CONTI NICOLA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 03:28.5 |   FINA 194  | 
| 2° | 5 | TISATO ANDREAS | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 03:28.8 |   FINA 193  | 
| 3° | 2 | GENTILIN EDOARDO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 03:32.6 |   FINA 183  | 
| 4° | 4 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 03:43.0 |   FINA 158  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | SORIO FEDERICO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:13.3 |   FINA 243  | 
| 2° | 5 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:22.2 |   FINA 213  | 
| 3° | 4 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:23.2 |   FINA 209  | 
| 4° | 2 | CONSOLARO RICCARDO | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 03:30.2 |   FINA 189  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:53.2 |   FINA 338  | 
| 2° | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:07.5 |   FINA 267  | 
| 3° | 2 | BENINI GABRIELE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:15.4 |   FINA 236  | 
| 4° | 1 | CALEARO NICOLO' | 2000 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:28.1 |   FINA 195  | 
| 5° | 6 | NARDI GIACOMO | 2001 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:29.3 |   FINA 192  | 
| - | 5 | DE FRANCESCHI RICCARDO | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ZAUSA ANDREA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 02:37.8 |   FINA 447  | 
| 2° | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:42.4 |   FINA 410  | 
| 3° | 2 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 02:59.3 |   FINA 305  | 
| 4° | 1 | SOSTARO SIMONE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:01.2 |   FINA 295  | 
| 5° | 5 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:02.2 |   FINA 291  | 
| 6° | 6 | VACCARETTI LUCA | 2000 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 03:13.4 |   FINA 243  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?