
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | SAPUPPO NICOLE | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:51.9 | |
| 2° | 2 | LONFO ZALISSA | 2004 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:54.5 | |
| 3° | 3 | DURANTE CHIARA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:03.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | ZANCHETTIN ANGELA | 2004 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:56.1 | |
| 2° | 4 | PARENTE ANNA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:00.8 | |
| 3° | 3 | PERDON ALESSANDRA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:12.0 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | SAPUPPO NICOLE | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:51.9 | |
| 2° | 2 | 2 | LONFO ZALISSA | 2004 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:54.5 | |
| 3° | 1 | 2 | ZANCHETTIN ANGELA | 2004 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:56.1 | |
| 4° | 1 | 4 | PARENTE ANNA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:00.8 | |
| 5° | 2 | 3 | DURANTE CHIARA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:03.9 | |
| 6° | 1 | 3 | PERDON ALESSANDRA | 2004 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:12.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?