
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:38.9 | |
| 2° | 4 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:43.4 | |
| 3° | 3 | STEGANI GIADA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:47.1 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | GASPARIN MARIA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:46.1 | |
| 2° | 5 | KITIC OFELIJA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:47.4 | |
| - | 2 | TONIOLO VIDAL GIORGIA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | SQU | |
| - | 3 | SILANOS SARA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.3 | |
| 2° | 5 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.9 | |
| 3° | 4 | FAVARO GAIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:44.1 | |
| 4° | 2 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:45.3 | |
| 5° | 6 | TUZZATO ERICA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:48.4 | |
| - | 1 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.3 | |
| 2° | 3 | 2 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:38.9 | |
| 3° | 1 | 5 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.9 | |
| 4° | 3 | 4 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:43.4 | |
| 5° | 1 | 4 | FAVARO GAIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:44.1 | |
| 6° | 1 | 2 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:45.3 | |
| 7° | 2 | 4 | GASPARIN MARIA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:46.1 | |
| 8° | 3 | 3 | STEGANI GIADA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:47.1 | |
| 9° | 2 | 5 | KITIC OFELIJA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:47.4 | |
| 10° | 1 | 6 | TUZZATO ERICA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:48.4 | |
| - | 2 | 3 | SILANOS SARA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | SQU | |
| - | 2 | 2 | TONIOLO VIDAL GIORGIA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | SQU | |
| - | 1 | 1 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?