
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | DAL MOLIN EMMA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
| 2° | 1 | CATTIN GRETA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.0 | |
| 2° | 5 | NICETTO SARA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:03.0 | |
| 4° | 4 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.8 | |
| 5° | 2 | CALO' MARTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:05.8 | |
| 6° | 3 | SPAGNOLO EMMA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:10.8 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | DAL MOLIN EMMA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
| 2° | 1 | 5 | NICETTO SARA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:03.0 | |
| 2° | 1 | 1 | CATTIN GRETA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.0 | |
| 4° | 1 | 4 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:03.8 | |
| 5° | 1 | 2 | CALO' MARTINA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:05.8 | |
| 6° | 1 | 3 | SPAGNOLO EMMA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:10.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?