
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:27.40 | ![]() | |
| 2° | 2 | BACELLE EMMA | 2007 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:35.11 | ![]() | |
| 3° | 4 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:50.80 | ![]() | |
| - | 5 | TOGNON AURORA | 2006 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | ASS | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:27.40 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | BACELLE EMMA | 2007 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:35.11 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:50.80 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | TOGNON AURORA | 2006 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | ASS | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?