
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | CHINELLO MATTIA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:50.46 | ![]() | |
| 2° | 4 | DELON LORENZO | 2002 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:53.20 | ![]() | |
| 3° | 5 | TIOLI PIETRO MATTIA | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:58.50 | ![]() | |
| 4° | 1 | MILANESI MATTEO | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:00.80 | ![]() | |
| 5° | 6 | GRINZATO DARIO | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:03.23 | ![]() | |
| - | 2 | BERLANDA GIOVANNI | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | ASS | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CHINELLO MATTIA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:50.46 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | DELON LORENZO | 2002 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:53.20 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | TIOLI PIETRO MATTIA | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:58.50 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | MILANESI MATTEO | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:00.80 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | GRINZATO DARIO | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:03.23 | ![]() | |
| - | 1 | 2 | BERLANDA GIOVANNI | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | ASS | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?