
Note: PROPAGANDA P1 FEMMINILE
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | LUNARDI ALICE | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.5 | 1.00 | 
| 2° | 4 | BORDON VIRGINIA | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.8 | 0.00 | 
| 3° | 2 | ROVERSO SOFIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:35.2 | 0.00 | 
| 4° | 5 | CENDRON VITTORIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:36.3 | 0.00 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:23.8 | 7.00 | 
| 2° | 3 | CREMA ELEONORA | 2007 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:30.5 | 5.00 | 
| 3° | 2 | TODESCO ALICE | 2006 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:30.6 | 4.00 | 
| 4° | 1 | ZANFRA' ADA | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:31.5 | 3.00 | 
| 5° | 5 | PIERIBONI BEATRICE | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.2 | 2.00 | 
Note: PROPAGANDA P1 FEMMINILE
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:23.8 | 7.00 | 
| 2° | 1 | 3 | CREMA ELEONORA | 2007 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:30.5 | 5.00 | 
| 3° | 1 | 2 | TODESCO ALICE | 2006 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:30.6 | 4.00 | 
| 4° | 1 | 1 | ZANFRA' ADA | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:31.5 | 3.00 | 
| 5° | 1 | 5 | PIERIBONI BEATRICE | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.2 | 2.00 | 
| 6° | 2 | 3 | LUNARDI ALICE | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.5 | 1.00 | 
| 7° | 2 | 4 | BORDON VIRGINIA | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 00:33.8 | 0.00 | 
| 8° | 2 | 2 | ROVERSO SOFIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:35.2 | 0.00 | 
| 9° | 2 | 5 | CENDRON VITTORIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:36.3 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
