
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | PIERANTONI FRANCESCA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:38.7 |   FINA 217  | 
| 2° | 3 | DANIELLI VALENTINA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:38.8 |   FINA 215  | 
| 3° | 6 | GEREMIA DILETTA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:39.0 |   FINA 212  | 
| 4° | 1 | BORELLA ALESSIA | 2001 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:40.1 |   FINA 195  | 
| 5° | 5 | BASSO VITTORIA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:40.5 |   FINA 189  | 
| 6° | 2 | ROSSI ANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:41.5 |   FINA 176  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | RINALDO ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:35.2 |   FINA 288  | 
| 2° | 2 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.8 |   FINA 274  | 
| 3° | 5 | PENZO VERONICA | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:36.8 |   FINA 252  | 
| 4° | 6 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:37.8 |   FINA 233  | 
| 5° | 4 | BOSCARDIN CLARA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:40.3 |   FINA 192  | 
| - | 1 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:33.8 |   FINA 325  | 
| 2° | 3 | COSTANTIN SARA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.5 |   FINA 306  | 
| 2° | 5 | VENTURINI GIORGIA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:34.5 |   FINA 306  | 
| 4° | 6 | RAMIN MARTA MARIA | 2001 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:34.7 |   FINA 301  | 
| 5° | 2 | MARTIN CHIARA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.1 |   FINA 267  | 
| 6° | 1 | FIORINI GAIA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:39.3 |   FINA 207  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:33.6 |   FINA 331  | 
| 2° | 2 | FANTON FEDERICA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:33.7 |   FINA 328  | 
| 3° | 5 | MICHIELIN GIADA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.1 |   FINA 317  | 
| 4° | 1 | LITTAME' SOFIA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.2 |   FINA 314  | 
| 5° | 3 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:34.3 |   FINA 311  | 
| 6° | 6 | BAU' ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:35.2 |   FINA 288  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | SCIANAME' GAIA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.4 |   FINA 370  | 
| 2° | 4 | FORNASIERO ANGELICA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.7 |   FINA 359  | 
| 2° | 5 | ZANELLA GIOVANNA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:32.7 |   FINA 359  | 
| 4° | 3 | ZANATTA ALICE | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.3 |   FINA 340  | 
| 5° | 6 | POZZOBON ILARIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:33.9 |   FINA 323  | 
| 6° | 1 | VECCHIATO ANNA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.4 |   FINA 309  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | ORLANDI MARTINA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:30.5 |   FINA 443  | 
| 2° | 3 | GAMBARO ISABEL | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.7 |   FINA 434  | 
| 2° | 5 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.7 |   FINA 434  | 
| 4° | 4 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:31.4 |   FINA 406  | 
| 5° | 1 | ZAGO URSULA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.9 |   FINA 387  | 
| 6° | 6 | PASTORELLO ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:32.1 |   FINA 380  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?