
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | COSTANTIN SARA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:28.8 |   FINA 275  | 
| 2° | 4 | BAU' ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:33.2 |   FINA 238  | 
| 3° | 3 | GIUDICE DARIA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:37.1 |   FINA 210  | 
| 4° | 5 | BORELLA ALESSIA | 2001 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:37.2 |   FINA 210  | 
| 5° | 1 | GEREMIA DILETTA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:38.8 |   FINA 200  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | FIORINI GAIA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:34.3 |   FINA 230  | 
| 2° | 6 | DANIELLI VALENTINA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:35.4 |   FINA 222  | 
| 3° | 2 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:36.1 |   FINA 217  | 
| 4° | 1 | BOSCARDIN CLARA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:37.4 |   FINA 208  | 
| 5° | 3 | BASSO VITTORIA | 2001 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:42.8 |   FINA 177  | 
| 6° | 5 | ROSSI ANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:46.0 |   FINA 162  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:28.7 |   FINA 276  | 
| 2° | 4 | VENTURINI GIORGIA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:29.9 |   FINA 265  | 
| 3° | 5 | PENZO VERONICA | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:31.6 |   FINA 250  | 
| 4° | 2 | MARTIN CHIARA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:32.3 |   FINA 245  | 
| 5° | 1 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:37.3 |   FINA 209  | 
| 6° | 6 | PIERANTONI FRANCESCA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:37.5 |   FINA 208  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | ZANATTA ALICE | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.7 |   FINA 366  | 
| 2° | 2 | SUIN MILENA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:21.1 |   FINA 361  | 
| 3° | 4 | VECCHIATO ANNA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:23.9 |   FINA 326  | 
| 4° | 5 | FANTON FEDERICA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:24.1 |   FINA 324  | 
| 5° | 6 | LITTAME' SOFIA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:27.7 |   FINA 285  | 
| 6° | 1 | VALANDRO CHIARA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:27.8 |   FINA 284  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.8 |   FINA 479  | 
| 2° | 4 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:14.8 |   FINA 460  | 
| 3° | 2 | PESCE ANITA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.8 |   FINA 425  | 
| 4° | 6 | VERZA RACHELE | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.3 |   FINA 372  | 
| 5° | 5 | ZANELLA GIOVANNA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.8 |   FINA 339  | 
| 6° | 1 | BOZZATO ISABELLA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:23.7 |   FINA 328  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?