
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | RINALDO ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:41.3 |   FINA 326  | 
| 2° | 1 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 05:41.4 |   FINA 326  | 
| 3° | 3 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:43.7 |   FINA 319  | 
| 4° | 5 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:47.7 |   FINA 308  | 
| 5° | 2 | PASTORELLO ANNA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:47.8 |   FINA 308  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SCIANAME' GAIA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:20.6 |   FINA 393  | 
| 2° | 4 | MICHIELIN GIADA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:42.9 |   FINA 322  | 
| 3° | 1 | FORNASIERO ANGELICA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:45.5 |   FINA 314  | 
| 4° | 5 | ZAGO URSULA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:45.8 |   FINA 314  | 
| 5° | 2 | RAMIN MARTA MARIA | 2001 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 05:49.7 |   FINA 303  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ORLANDI MARTINA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:08.4 |   FINA 442  | 
| 2° | 3 | PESCE ANITA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 05:14.8 |   FINA 416  | 
| 3° | 2 | VERZA RACHELE | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:16.6 |   FINA 409  | 
| 4° | 1 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:26.3 |   FINA 373  | 
| 5° | 5 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 05:27.5 |   FINA 369  | 
| 6° | 6 | SUIN MILENA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:32.9 |   FINA 351  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?