
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:04.95 | FINA 511 | ![]() |
| 2° | 3 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.68 | FINA 473 | ![]() |
| 3° | 5 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.02 | FINA 465 | ![]() |
| 4° | 4 | QALLIU MANUEL | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:06.10 | FINA 485 | ![]() |
| 2° | 5 | TOSO SIMONE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.25 | FINA 482 | ![]() |
| 3° | 6 | PENZO FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| 4° | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.94 | FINA 447 | ![]() |
| 5° | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.14 | FINA 443 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:03.10 | FINA 558 | ![]() |
| 2° | 5 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.71 | FINA 542 | ![]() |
| 3° | 6 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:04.29 | FINA 527 | ![]() |
| 4° | 2 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:04.52 | FINA 522 | ![]() |
| 5° | 4 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.07 | FINA 509 | ![]() |
| 6° | 1 | ROMANO MATTIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:05.13 | FINA 507 | ![]() |
| 7° | 8 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:06.21 | FINA 483 | ![]() |
| 8° | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.64 | FINA 453 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.85 | FINA 622 | ![]() |
| 2° | 4 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:01.52 | FINA 602 | ![]() |
| 3° | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.63 | FINA 599 | ![]() |
| 4° | 3 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:02.89 | FINA 563 | ![]() |
| 5° | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.01 | FINA 560 | ![]() |
| 6° | 2 | CECCON EFREM | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.44 | FINA 549 | ![]() |
| 7° | 8 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:03.56 | FINA 546 | ![]() |
| 8° | 1 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.05 | FINA 509 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.85 | FINA 622 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:01.52 | FINA 602 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.63 | FINA 599 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:02.89 | FINA 563 | ![]() |
| 5° | 1 | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.01 | FINA 560 | ![]() |
| 6° | 2 | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:03.10 | FINA 558 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | CECCON EFREM | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.44 | FINA 549 | ![]() |
| 8° | 1 | 8 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:03.56 | FINA 546 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.71 | FINA 542 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:04.29 | FINA 527 | ![]() |
| 11° | 2 | 2 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:04.52 | FINA 522 | ![]() |
| 12° | 4 | 6 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:04.95 | FINA 511 | ![]() |
| 13° | 1 | 1 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.05 | FINA 509 | ![]() |
| 14° | 2 | 4 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.07 | FINA 509 | ![]() |
| 15° | 2 | 1 | ROMANO MATTIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:05.13 | FINA 507 | ![]() |
| 16° | 3 | 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:06.10 | FINA 485 | ![]() |
| 17° | 2 | 8 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:06.21 | FINA 483 | ![]() |
| 18° | 3 | 5 | TOSO SIMONE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.25 | FINA 482 | ![]() |
| 19° | 4 | 3 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.68 | FINA 473 | ![]() |
| 20° | 4 | 5 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.02 | FINA 465 | ![]() |
| 21° | 4 | 4 | QALLIU MANUEL | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| 21° | 3 | 6 | PENZO FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| 23° | 2 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.64 | FINA 453 | ![]() |
| 24° | 3 | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.94 | FINA 447 | ![]() |
| 25° | 3 | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.14 | FINA 443 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.63 | FINA 599 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:02.89 | FINA 563 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.01 | FINA 560 | ![]() |
| 4° | 2 | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:03.10 | FINA 558 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | CECCON EFREM | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.44 | FINA 549 | ![]() |
| 6° | 1 | 8 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:03.56 | FINA 546 | ![]() |
| 7° | 2 | 5 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.71 | FINA 542 | ![]() |
| 8° | 2 | 6 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:04.29 | FINA 527 | ![]() |
| 9° | 2 | 4 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.07 | FINA 509 | ![]() |
| 10° | 2 | 1 | ROMANO MATTIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:05.13 | FINA 507 | ![]() |
| 11° | 3 | 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:06.10 | FINA 485 | ![]() |
| 12° | 2 | 8 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:06.21 | FINA 483 | ![]() |
| 13° | 3 | 5 | TOSO SIMONE | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.25 | FINA 482 | ![]() |
| 14° | 4 | 3 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.68 | FINA 473 | ![]() |
| 15° | 4 | 5 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.02 | FINA 465 | ![]() |
| 16° | 4 | 4 | QALLIU MANUEL | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| 16° | 3 | 6 | PENZO FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:07.03 | FINA 465 | ![]() |
| 18° | 2 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.64 | FINA 453 | ![]() |
| 19° | 3 | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:07.94 | FINA 447 | ![]() |
| 20° | 3 | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.14 | FINA 443 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.85 | FINA 622 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:01.52 | FINA 602 | ![]() |
| 3° | 2 | 2 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:04.52 | FINA 522 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.05 | FINA 509 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 4 | 6 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:04.95 | FINA 511 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?