
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SAMARITANI SANDRO | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:35.42 |   FINA 362  | ![]()  | 
| 2° | 5 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.45 |   FINA 306  | ![]()  | 
| 3° | 3 | MARINELLI LUCA | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:41.39 |   FINA 227  | ![]()  | 
| 4° | 7 | GARBO DAVIDE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:41.72 |   FINA 222  | ![]()  | 
| 5° | 2 | SPIGOLON ANTHONY | 1999 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:42.42 |   FINA 211  | ![]()  | 
| 6° | 6 | MAGGIO GIACOMO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:42.54 |   FINA 209  | ![]()  | 
| 7° | 1 | POLATO GIOVANNI | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:49.08 |   FINA 136  | ![]()  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.72 |   FINA 613  | ![]()  | 
| 2° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:30.68 |   FINA 557  | ![]()  | 
| 3° | 6 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.23 |   FINA 529  | ![]()  | 
| 4° | 3 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.00 |   FINA 491  | ![]()  | 
| 5° | 7 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:32.45 |   FINA 471  | ![]()  | 
| 6° | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.48 |   FINA 429  | ![]()  | 
| 7° | 1 | CANEVA SIMONE | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:34.00 |   FINA 410  | ![]()  | 
| 8° | 8 | ANTONIAZZI LUIGI | 1997 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:34.84 |   FINA 381  | ![]()  | 
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?