
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
| 1° | 4 | PENZO GIANLUCA | 2007 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
| - | 3 | CAMPANINI RICCARDO | 2006 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | MELESE MANUEL | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| 1° | 3 | BASSIATO GIOVANNI | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 4 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | BRIDA TOMMASO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 3 | CECCHET GIOVANNI | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| 1° | 4 | LOSITO ANDREA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | 2 | MELESE MANUEL | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| 1° | 1 | 3 | CECCHET GIOVANNI | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
| 1° | 3 | 1 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
| 1° | 3 | 2 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
| 1° | 3 | 4 | PENZO GIANLUCA | 2007 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | 3 | BASSIATO GIOVANNI | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 1 | 1 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 2 | 1 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 1 | 4 | LOSITO ANDREA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| 1° | 1 | 2 | BRIDA TOMMASO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.0 | |
| - | 3 | 3 | CAMPANINI RICCARDO | 2006 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?