
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | GASTALDICIBOLA ANDREA | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:28.8 | |
| 2° | 2 | CASTELLINI MARCO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.4 | |
| 3° | 3 | SALMISTRARO MATTIA | 2007 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:31.7 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | FIORIN TOMMASO | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:26.2 | |
| 2° | 3 | ROSSETTO FABIO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:26.3 | |
| 3° | 4 | CESAROTTO GIACOMO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:27.6 | |
| 4° | 5 | PINTONATO GIOVANNI | 2006 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:33.7 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | FIORIN TOMMASO | 2006 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:26.2 | |
| 2° | 1 | 3 | ROSSETTO FABIO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:26.3 | |
| 3° | 1 | 4 | CESAROTTO GIACOMO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:27.6 | |
| 4° | 2 | 4 | GASTALDICIBOLA ANDREA | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:28.8 | |
| 5° | 2 | 2 | CASTELLINI MARCO | 2006 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.4 | |
| 6° | 2 | 3 | SALMISTRARO MATTIA | 2007 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:31.7 | |
| 7° | 1 | 5 | PINTONATO GIOVANNI | 2006 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:33.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?