
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:14.5 | |
| 2° | 5 | PRAI LEONARDO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 05:46.2 | |
| - | 2 | BATTISTELLA FRANCESCO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| - | 4 | MASIERO MARCO | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:14.5 | |
| 2° | 1 | 5 | PRAI LEONARDO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 05:46.2 | |
| - | 1 | 2 | BATTISTELLA FRANCESCO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| - | 1 | 4 | MASIERO MARCO | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?