
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.59 | FINA 549 |  | 
| 2° | 7 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.60 | FINA 401 |  | 
| 3° | 2 | POZZOBON ILARIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.35 | FINA 389 |  | 
| 4° | 5 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:17.34 | FINA 305 |  | 
| 5° | 3 | VOLTAN ANNA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:17.60 | FINA 302 |  | 
| 6° | 6 | VIGNOTO ALESSIA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:21.88 | FINA 257 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | DOSSI GLORIA | 1999 | SPORT FACTORY S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 2° | 4 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.17 | FINA 446 |  | 
| 3° | 2 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:09.71 | FINA 417 |  | 
| 4° | 7 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.44 | FINA 404 |  | 
| 5° | 6 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.11 | FINA 393 |  | 
| 6° | 5 | PIGLIAPOCO GIULIA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:12.19 | FINA 375 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:06.00 | FINA 491 |  | 
| 2° | 4 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.65 | FINA 477 |  | 
| 3° | 5 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.66 | FINA 477 |  | 
| 4° | 6 | CONTE MORAN | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:08.10 | FINA 447 |  | 
| 5° | 8 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:08.16 | FINA 446 |  | 
| 6° | 1 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.20 | FINA 426 |  | 
| 7° | 2 | ZORNIO ELENA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.68 | FINA 400 |  | 
| - | 7 | GASPARETTO GAIA | 2001 | SPORT FACTORY S.S.D. | ASS |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.77 | FINA 520 |  | 
| 2° | 4 | VISINTIN CHIARA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 3° | 5 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:04.95 | FINA 515 |  | 
| 4° | 6 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.13 | FINA 511 |  | 
| 5° | 2 | FOREST GIADA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:05.69 | FINA 498 |  | 
| 6° | 8 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.04 | FINA 490 |  | 
| 7° | 7 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.59 | FINA 478 |  | 
| 8° | 1 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.65 | FINA 436 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.37 | FINA 555 |  | 
| 2° | 6 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.56 | FINA 550 |  | 
| 3° | 8 | ARAPI SABRINA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:04.24 | FINA 533 |  | 
| 4° | 3 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.46 | FINA 527 |  | 
| 5° | 4 | RENIER GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 6° | 1 | RADO ARIANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 7° | 2 | ZANIN LETIZIA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.91 | FINA 516 |  | 
| 8° | 7 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.28 | FINA 507 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:01.31 | FINA 613 |  | 
| 2° | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:02.18 | FINA 587 |  | 
| 3° | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:02.20 | FINA 587 |  | 
| 4° | 5 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
| 5° | 2 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.45 | FINA 580 |  | 
| 6° | 7 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.23 | FINA 558 |  | 
| 7° | 8 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.11 | FINA 511 |  | 
| 8° | 1 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.38 | FINA 505 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:01.31 | FINA 613 |  | 
| 2° | 1 | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:02.18 | FINA 587 |  | 
| 3° | 1 | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:02.20 | FINA 587 |  | 
| 4° | 1 | 5 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
| 5° | 1 | 2 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.45 | FINA 580 |  | 
| 6° | 1 | 7 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.23 | FINA 558 |  | 
| 7° | 2 | 5 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.37 | FINA 555 |  | 
| 8° | 2 | 6 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.56 | FINA 550 |  | 
| 9° | 6 | 4 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.59 | FINA 549 |  | 
| 10° | 2 | 8 | ARAPI SABRINA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:04.24 | FINA 533 |  | 
| 11° | 2 | 3 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.46 | FINA 527 |  | 
| 12° | 2 | 4 | RENIER GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 12° | 5 | 3 | DOSSI GLORIA | 1999 | SPORT FACTORY S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 14° | 3 | 3 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.77 | FINA 520 |  | 
| 15° | 3 | 4 | VISINTIN CHIARA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 15° | 2 | 1 | RADO ARIANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 17° | 2 | 2 | ZANIN LETIZIA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.91 | FINA 516 |  | 
| 18° | 3 | 5 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:04.95 | FINA 515 |  | 
| 19° | 1 | 8 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.11 | FINA 511 |  | 
| 20° | 3 | 6 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.13 | FINA 511 |  | 
| 21° | 2 | 7 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.28 | FINA 507 |  | 
| 22° | 1 | 1 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.38 | FINA 505 |  | 
| 23° | 3 | 2 | FOREST GIADA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:05.69 | FINA 498 |  | 
| 24° | 4 | 3 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:06.00 | FINA 491 |  | 
| 25° | 3 | 8 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.04 | FINA 490 |  | 
| 26° | 3 | 7 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.59 | FINA 478 |  | 
| 27° | 4 | 4 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.65 | FINA 477 |  | 
| 28° | 4 | 5 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.66 | FINA 477 |  | 
| 29° | 4 | 6 | CONTE MORAN | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:08.10 | FINA 447 |  | 
| 30° | 4 | 8 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:08.16 | FINA 446 |  | 
| 31° | 5 | 4 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.17 | FINA 446 |  | 
| 32° | 3 | 1 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.65 | FINA 436 |  | 
| 33° | 4 | 1 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.20 | FINA 426 |  | 
| 34° | 5 | 2 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:09.71 | FINA 417 |  | 
| 35° | 5 | 7 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.44 | FINA 404 |  | 
| 36° | 6 | 7 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.60 | FINA 401 |  | 
| 37° | 4 | 2 | ZORNIO ELENA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.68 | FINA 400 |  | 
| 38° | 5 | 6 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.11 | FINA 393 |  | 
| 39° | 6 | 2 | POZZOBON ILARIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.35 | FINA 389 |  | 
| 40° | 5 | 5 | PIGLIAPOCO GIULIA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:12.19 | FINA 375 |  | 
| 41° | 6 | 5 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:17.34 | FINA 305 |  | 
| 42° | 6 | 3 | VOLTAN ANNA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:17.60 | FINA 302 |  | 
| 43° | 6 | 6 | VIGNOTO ALESSIA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:21.88 | FINA 257 |  | 
| - | 4 | 7 | GASPARETTO GAIA | 2001 | SPORT FACTORY S.S.D. | ASS |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MAGOGA VIOLA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:02.20 | FINA 587 |  | 
| 2° | 1 | 2 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.45 | FINA 580 |  | 
| 3° | 2 | 8 | ARAPI SABRINA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:04.24 | FINA 533 |  | 
| 4° | 2 | 3 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.46 | FINA 527 |  | 
| 5° | 2 | 4 | RENIER GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 6° | 3 | 4 | VISINTIN CHIARA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 6° | 2 | 1 | RADO ARIANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:04.86 | FINA 517 |  | 
| 8° | 2 | 2 | ZANIN LETIZIA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:04.91 | FINA 516 |  | 
| 9° | 3 | 5 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:04.95 | FINA 515 |  | 
| 10° | 3 | 6 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.13 | FINA 511 |  | 
| 11° | 3 | 2 | FOREST GIADA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:05.69 | FINA 498 |  | 
| 12° | 4 | 3 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:06.00 | FINA 491 |  | 
| 13° | 3 | 7 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.59 | FINA 478 |  | 
| 14° | 4 | 4 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.65 | FINA 477 |  | 
| 15° | 4 | 5 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.66 | FINA 477 |  | 
| 16° | 4 | 6 | CONTE MORAN | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:08.10 | FINA 447 |  | 
| 17° | 4 | 8 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:08.16 | FINA 446 |  | 
| 18° | 5 | 4 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.17 | FINA 446 |  | 
| 19° | 4 | 1 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.20 | FINA 426 |  | 
| 20° | 5 | 2 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:09.71 | FINA 417 |  | 
| 21° | 5 | 7 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.44 | FINA 404 |  | 
| 22° | 6 | 7 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.60 | FINA 401 |  | 
| 23° | 5 | 6 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.11 | FINA 393 |  | 
| 24° | 6 | 2 | POZZOBON ILARIA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.35 | FINA 389 |  | 
| 25° | 6 | 5 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:17.34 | FINA 305 |  | 
| 26° | 6 | 3 | VOLTAN ANNA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:17.60 | FINA 302 |  | 
| 27° | 6 | 6 | VIGNOTO ALESSIA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:21.88 | FINA 257 |  | 
| - | 4 | 7 | GASPARETTO GAIA | 2001 | SPORT FACTORY S.S.D. | ASS |  | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:02.18 | FINA 587 |  | 
| 2° | 1 | 7 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.23 | FINA 558 |  | 
| 3° | 2 | 5 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.37 | FINA 555 |  | 
| 4° | 2 | 6 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.56 | FINA 550 |  | 
| 5° | 6 | 4 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:03.59 | FINA 549 |  | 
| 6° | 5 | 3 | DOSSI GLORIA | 1999 | SPORT FACTORY S.S.D. | 01:04.67 | FINA 522 |  | 
| 7° | 3 | 3 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.77 | FINA 520 |  | 
| 8° | 1 | 8 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.11 | FINA 511 |  | 
| 9° | 2 | 7 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:05.28 | FINA 507 |  | 
| 10° | 1 | 1 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.38 | FINA 505 |  | 
| 11° | 3 | 8 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.04 | FINA 490 |  | 
| 12° | 3 | 1 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.65 | FINA 436 |  | 
| 13° | 4 | 2 | ZORNIO ELENA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.68 | FINA 400 |  | 
| 14° | 5 | 5 | PIGLIAPOCO GIULIA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:12.19 | FINA 375 |  | 
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:01.31 | FINA 613 |  | 
| 2° | 1 | 5 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:02.36 | FINA 582 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
