
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | MARTIN ALICE | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:57.6 | FINA 89 | 
| 2° | 2 | CHEBERLE EMMA | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:59.1 | FINA 82 | 
| 3° | 3 | BEDIN GIULIA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:03.4 | FINA 67 | 
| 4° | 6 | BETTIOL ANNA | 2005 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:06.9 | FINA 57 | 
| 5° | 4 | CATTAPAN ANGELICA | 2005 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:08.8 | FINA 52 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | FURLANETTO GIORGIA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:56.9 | FINA 92 | 
| 2° | 6 | GOBBO ALICE | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:57.6 | FINA 89 | 
| 3° | 2 | LEVADA LISA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:57.8 | FINA 88 | 
| 4° | 5 | PEREIRA DE CAMPOS MATILDE | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:02.4 | FINA 70 | 
| 5° | 3 | COLUSSO ASIA | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:03.8 | FINA 65 | 
| 6° | 7 | FROZZA AGNESE | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:04.7 | FINA 63 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 8 | SCARPA ELENA | 2005 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:50.9 | FINA 129 | 
| 2° | 2 | SILI MADALINA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:52.0 | FINA 121 | 
| 3° | 6 | PICCOLO ANNA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:52.1 | FINA 120 | 
| 4° | 3 | CIRIELLO MICHELA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:56.7 | FINA 93 | 
| 5° | 5 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:57.0 | FINA 92 | 
| 6° | 7 | DEVIZZI MARTINA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:57.8 | FINA 88 | 
| 7° | 1 | CHIARI MATILDE | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:00.1 | FINA 78 | 
| 8° | 4 | BERLESE ANNA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:00.5 | FINA 77 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SECCO MADDALENA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:46.5 | FINA 169 | 
| 2° | 5 | DALLA COSTA ALESSIA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:48.8 | FINA 146 | 
| 3° | 2 | ZANCHETTA MODOLO SARA | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:51.6 | FINA 124 | 
| 4° | 1 | COIN MARIA ELENA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:52.4 | FINA 118 | 
| 5° | 3 | BIANCHIN GEMMA | 2006 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:53.6 | FINA 110 | 
| 6° | 6 | PIGRO GIADA | 2006 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:53.9 | FINA 108 | 
| 7° | 7 | COLOMBO GIORGIA | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:59.0 | FINA 83 | 
| 7° | 8 | PAGOT ARIANNA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:59.0 | FINA 83 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
