
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | D'AMICO MARTINA | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 01:59.4 | |
| 2° | 3 | VENDRAME FRANCESCA | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 02:01.5 | |
| 3° | 5 | CRIVELLARO CLAUDIA | 1993 | A.S.D. ARCOBALENO | 02:11.4 | |
| 4° | 1 | CAZZARO GIULIA | 1995 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:18.5 | |
| - | 2 | CALLEGARO ANNA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | D'AMICO MARTINA | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 01:59.4 | |
| 2° | 1 | 3 | VENDRAME FRANCESCA | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 02:01.5 | |
| 3° | 1 | 5 | CRIVELLARO CLAUDIA | 1993 | A.S.D. ARCOBALENO | 02:11.4 | |
| 4° | 1 | 1 | CAZZARO GIULIA | 1995 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:18.5 | |
| - | 1 | 2 | CALLEGARO ANNA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?