
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:29.1 | FINA 532 |
| 2° | 4 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.9 | FINA 503 |
| 3° | 2 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:35.0 | FINA 473 |
| 4° | 5 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:43.1 | FINA 406 |
| 5° | 1 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:49.0 | FINA 365 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:29.1 | FINA 532 |
| 2° | 1 | 4 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.9 | FINA 503 |
| 3° | 1 | 2 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:35.0 | FINA 473 |
| 4° | 1 | 5 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:43.1 | FINA 406 |
| 5° | 1 | 1 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:49.0 | FINA 365 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.9 | FINA 503 |
| 2° | 1 | 2 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:35.0 | FINA 473 |
| 3° | 1 | 5 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA A.S.D. | 02:43.1 | FINA 406 |
| 4° | 1 | 1 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:49.0 | FINA 365 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:29.1 | FINA 532 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?