
Note: GARA RISERVATA CAT. P3 P4 M
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | GIACOMINI RICCARDO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.5 | |
| 2° | 5 | MOSCHETTA NICOLO' | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.1 | |
| 3° | 4 | ARMANO FEDERICO | 2003 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:39.2 | |
| 4° | 3 | CONTESSO STEFANO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:46.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | |
| 2° | 2 | STACCO FLAVIO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:41.9 | |
| 3° | 1 | TONELLO MATTEO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:48.2 | |
| 4° | 5 | BONATO ALESSANDRO ELIA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:55.1 | |
| - | 4 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | BARBIRATO RICCARDO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:33.9 | |
| 2° | 4 | GAGLIAZZO FILIPPO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.1 | |
| 3° | 5 | DEVIZZI EMANUELE | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:38.1 | |
| 4° | 3 | ARGENTO RICCARDO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:41.3 | |
| 5° | 1 | ROSSINI GABRIELE | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:47.8 | |
| 6° | 2 | TONIETTO MARCO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:50.8 | |
Note: GARA RISERVATA CAT. P3 P4 M
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 2 | GIACOMINI RICCARDO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.5 | |
| 2° | 3 | 5 | MOSCHETTA NICOLO' | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.1 | |
| 3° | 1 | 6 | BARBIRATO RICCARDO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:33.9 | |
| 4° | 1 | 4 | GAGLIAZZO FILIPPO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.1 | |
| 5° | 2 | 3 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | |
| 6° | 1 | 5 | DEVIZZI EMANUELE | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:38.1 | |
| 7° | 3 | 4 | ARMANO FEDERICO | 2003 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:39.2 | |
| 8° | 1 | 3 | ARGENTO RICCARDO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:41.3 | |
| 9° | 2 | 2 | STACCO FLAVIO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:41.9 | |
| 10° | 3 | 3 | CONTESSO STEFANO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:46.9 | |
| 11° | 1 | 1 | ROSSINI GABRIELE | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:47.8 | |
| 12° | 2 | 1 | TONELLO MATTEO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:48.2 | |
| 13° | 1 | 2 | TONIETTO MARCO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:50.8 | |
| 14° | 2 | 5 | BONATO ALESSANDRO ELIA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:55.1 | |
| - | 2 | 4 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | BARBIRATO RICCARDO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:33.9 | |
| 2° | 1 | 4 | GAGLIAZZO FILIPPO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.1 | |
| 3° | 2 | 3 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | |
| 4° | 1 | 5 | DEVIZZI EMANUELE | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:38.1 | |
| 5° | 1 | 3 | ARGENTO RICCARDO | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:41.3 | |
| 6° | 2 | 2 | STACCO FLAVIO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:41.9 | |
| 7° | 3 | 3 | CONTESSO STEFANO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:46.9 | |
| 8° | 1 | 1 | ROSSINI GABRIELE | 2005 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:47.8 | |
| 9° | 2 | 1 | TONELLO MATTEO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:48.2 | |
| 10° | 1 | 2 | TONIETTO MARCO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:50.8 | |
| 11° | 2 | 5 | BONATO ALESSANDRO ELIA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:55.1 | |
| - | 2 | 4 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | |
| P4 - M | |||||||
| 1° | 3 | 2 | GIACOMINI RICCARDO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.5 | |
| 2° | 3 | 5 | MOSCHETTA NICOLO' | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.1 | |
| 3° | 3 | 4 | ARMANO FEDERICO | 2003 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:39.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
