
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 1 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:12.38 | 0.00 FINA 457 |  | 
| 2° | 2 | CARANZA GIULIO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.68 | 0.00 FINA 389 |  | 
| 3° | 5 | MARCHIORO GIOVANNI | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:21.10 | 0.00 FINA 378 |  | 
| 4° | 6 | CONTRAN RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:22.60 | 0.00 FINA 366 |  | 
| 5° | 7 | DALLA VALLE ERIK | 2001 | PADOVANUOTO | 02:31.20 | 0.00 FINA 307 |  | 
| 6° | 3 | CASANOVA FILIPPO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:38.86 | 0.00 FINA 265 |  | 
| - | 4 | ZENI OMAR | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | SQU | 0.00 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 2 | MASSAFRA LORENZO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:12.65 | 0.00 FINA 455 |  | 
| 2° | 3 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:13.96 | 0.00 FINA 441 |  | 
| 3° | 4 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 02:17.24 | 0.00 FINA 411 |  | 
| 4° | 1 | HASANI REDON | 2001 | 3 PISCINE | 02:17.63 | 0.00 FINA 407 |  | 
| 5° | 5 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:21.32 | 0.00 FINA 376 |  | 
| 6° | 6 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 02:24.71 | 0.00 FINA 350 |  | 
| 7° | 7 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 02:32.17 | 0.00 FINA 301 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:08.39 | 0.00 FINA 501 |  | 
| 2° | 8 | RUZZON ALBERTO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:12.21 | 0.00 FINA 459 |  | 
| 3° | 3 | FANFANI SAMUELE | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:16.33 | 0.00 FINA 419 |  | 
| 4° | 6 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:17.04 | 0.00 FINA 412 |  | 
| 5° | 4 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO | 02:17.96 | 2.00 FINA 404 |  | 
| 6° | 7 | CONTI NICOLA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:20.52 | 0.00 FINA 382 |  | 
| 7° | 2 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:20.80 | 0.00 FINA 380 |  | 
| 8° | 1 | MARTINI LUCA | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:22.63 | 0.00 FINA 366 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 5 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | 3 PISCINE | 02:10.86 | 0.00 FINA 474 |  | 
| 2° | 1 | BINOTTO SIMONE | 2001 | AQUAREA VICENZA | 02:13.24 | 0.00 FINA 449 |  | 
| 3° | 8 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:17.83 | 0.00 FINA 405 |  | 
| 4° | 2 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | 02:17.90 | 0.00 FINA 405 |  | 
| 5° | 3 | ZAMBONI LORENZO | 2001 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:19.02 | 0.00 FINA 395 |  | 
| 6° | 4 | CASASOLA LORENZO | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:21.40 | 0.00 FINA 375 |  | 
| 7° | 6 | RAVASI LODOVICO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:22.10 | 0.00 FINA 370 |  | 
| 7° | 7 | BAZZOLI ANDREA | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:22.10 | 0.00 FINA 370 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 5 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:07.72 | 0.00 FINA 509 |  | 
| 2° | 3 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | Rap.Rosà | 02:09.45 | 0.00 FINA 489 |  | 
| 3° | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 02:09.88 | 0.00 FINA 484 |  | 
| 4° | 8 | NICETTO STEFANO | 2001 | 3 PISCINE | 02:10.18 | 0.00 FINA 481 |  | 
| 5° | 2 | TARRICONE NICOLO' | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:14.77 | 0.00 FINA 434 |  | 
| 6° | 1 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:16.45 | 0.00 FINA 418 |  | 
| 7° | 7 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 02:20.98 | 0.00 FINA 379 |  | 
| 8° | 6 | TEOLATO MATTEO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:25.03 | 0.00 FINA 348 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | 02:06.94 | 0.00 FINA 519 |  | 
| 2° | 1 | MASETTO TOBIA | 1995 | SCHIO NUOTO | 02:08.62 | 4.00 FINA 499 |  | 
| 3° | 8 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:10.38 | 0.00 FINA 479 |  | 
| 4° | 7 | VIGOLO ALESSIO | 2000 | ROSA BLU | 02:10.46 | 0.00 FINA 478 |  | 
| 5° | 6 | ALBERTINI FILIPPO | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:10.52 | 0.00 FINA 477 |  | 
| 6° | 5 | DELLADIO PATRICK | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:15.89 | 0.00 FINA 423 |  | 
| 7° | 2 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:17.66 | 0.00 FINA 407 |  | 
| 8° | 3 | GIORDANI FRANCESCO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:25.26 | 0.00 FINA 346 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 8 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:06.96 | 0.00 FINA 519 |  | 
| 2° | 7 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO | 02:08.49 | 0.00 FINA 500 |  | 
| 3° | 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:09.28 | 3.00 FINA 491 |  | 
| 4° | 1 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 02:09.29 | 0.00 FINA 491 |  | 
| 5° | 2 | SGORLON GAIATTO CARLO | 1998 | PARCO LIVENZA | 02:09.35 | 0.00 FINA 490 |  | 
| 6° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:10.46 | 0.00 FINA 478 |  | 
| 7° | 4 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:13.40 | 0.00 FINA 447 |  | 
| 8° | 5 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:15.00 | 0.00 FINA 431 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:02.51 | 1.00 FINA 577 |  | 
| 2° | 2 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:03.67 | 0.00 FINA 561 |  | 
| 3° | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.16 | 0.00 FINA 554 |  | 
| 4° | 4 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 02:06.76 | 0.00 FINA 521 |  | 
| 5° | 5 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:07.44 | 0.00 FINA 513 |  | 
| 6° | 3 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 02:08.94 | 0.00 FINA 495 |  | 
| 7° | 8 | CUNIAL THOMAS | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:12.43 | 0.00 FINA 457 |  | 
| 8° | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:13.68 | 0.00 FINA 444 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:01.55 | 2.00 FINA 591 |  | 
| 2° | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | PADOVANUOTO | 02:04.19 | 0.00 FINA 554 |  | 
| 3° | 4 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:04.70 | 0.00 FINA 547 |  | 
| 4° | 8 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:05.99 | 0.00 FINA 531 |  | 
| 5° | 3 | MARANGON ELIA | 1998 | LEOSPORT | 02:08.90 | 0.00 FINA 495 |  | 
| 6° | 2 | BONORA LUDOVICO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:09.70 | 0.00 FINA 486 |  | 
| 7° | 1 | GABELLI ALESSANDRO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:13.45 | 0.00 FINA 447 |  | 
| - | 7 | LONGOBARDI FEDERICO | 1999 | S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A RL | ASS | 0.00 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:00.43 | 6.00 FINA 608 |  | 
| 2° | 7 | FERRO RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 02:02.60 | 0.00 FINA 576 |  | 
| 3° | 5 | DISCARDI PIETRO | 1997 | RIVIERA NUOTO | 02:03.14 | 0.00 FINA 568 |  | 
| 4° | 4 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | LEOSPORT | 02:05.17 | 0.00 FINA 541 |  | 
| 5° | 3 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:05.40 | 0.00 FINA 538 |  | 
| 6° | 8 | ROMAGNOLI ALESSANDRO | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:07.97 | 0.00 FINA 506 |  | 
| 7° | 2 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | Rap.Rosà | 02:08.08 | 0.00 FINA 505 |  | 
| - | 6 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | SQU | 0.00 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 02:00.49 | 5.00 FINA 607 |  | 
| 2° | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:01.34 | 0.00 FINA 594 |  | 
| 3° | 7 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 02:03.33 | 0.00 FINA 566 |  | 
| 4° | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 02:04.13 | 0.00 FINA 555 |  | 
| 5° | 5 | PUJATTI MATTIA | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:04.25 | 0.00 FINA 553 |  | 
| 6° | 1 | DISCARDI LUCA | 1997 | RIVIERA NUOTO | 02:04.33 | 0.00 FINA 552 |  | 
| 7° | 4 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:04.39 | 0.00 FINA 551 |  | 
| 8° | 8 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.67 | 0.00 FINA 548 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:59.26 | 7.00 FINA 626 |  | 
| 2° | 1 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | Rap.Rosà | 02:00.10 | 6.00 FINA 613 |  | 
| 3° | 3 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 02:01.01 | 1.00 FINA 599 |  | 
| 4° | 4 | TONIOLI MATTIA | 2000 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 02:01.22 | 3.00 FINA 596 |  | 
| 5° | 2 | FERRO ALBERTO | 1997 | LEOSPORT | 02:01.73 | 0.00 FINA 588 |  | 
| 6° | 7 | DALFOVO MATTHIAS | 1995 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:02.98 | 5.00 FINA 571 |  | 
| 7° | 8 | ONGARO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 02:04.96 | 0.00 FINA 544 |  | 
| 8° | 6 | ZANINELLO ERIC | 1999 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:06.39 | 0.00 FINA 526 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 01:58.33 | 5.00 FINA 640 |  | 
| 2° | 8 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rap.Rosà | 01:59.46 | 3.00 FINA 622 |  | 
| 3° | 3 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | TEAM VENETO | 01:59.53 | 7.00 FINA 621 |  | 
| 4° | 2 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:00.90 | 2.00 FINA 601 |  | 
| 5° | 5 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:01.08 | 4.00 FINA 598 |  | 
| 6° | 6 | INGLESE ALBERTO | 1997 | TEAM VENETO | 02:01.36 | 0.00 FINA 594 |  | 
| 7° | 1 | MILANI ALBERTO | 1993 | TEAM VENETO | 02:01.55 | 7.00 FINA 591 |  | 
| 8° | 7 | MORBIN ALESSANDRO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | 02:04.25 | 0.00 FINA 553 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BALLO STEFANO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:54.55 | 9.00 FINA 706 |  | 
| 2° | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 01:55.08 | 9.00 FINA 696 |  | 
| 3° | 6 | FRIGO MANUEL | 1997 | Rap.Rosà | 01:56.19 | 7.00 FINA 677 |  | 
| 4° | 7 | NANTO FILIPPO | 1997 | SCHIO NUOTO | 01:57.44 | 6.00 FINA 655 |  | 
| 5° | 5 | MARIN ALBERTO | 1996 | Rap.Rosà | 01:57.75 | 9.00 FINA 650 |  | 
| 6° | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 01:58.99 | 9.00 FINA 630 |  | 
| 7° | 2 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | Rap.Rosà | 01:59.42 | 4.00 FINA 623 |  | 
| 8° | 8 | MAGRO NICOLA | 1997 | TEAM VENETO | 02:02.68 | 0.00 FINA 575 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BALLO STEFANO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:54.55 | 9.00 FINA 706 |  | 
| 2° | 1 | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 01:55.08 | 9.00 FINA 696 |  | 
| 3° | 1 | 6 | FRIGO MANUEL | 1997 | Rap.Rosà | 01:56.19 | 7.00 FINA 677 |  | 
| 4° | 1 | 7 | NANTO FILIPPO | 1997 | SCHIO NUOTO | 01:57.44 | 6.00 FINA 655 |  | 
| 5° | 1 | 5 | MARIN ALBERTO | 1996 | Rap.Rosà | 01:57.75 | 9.00 FINA 650 |  | 
| 6° | 2 | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 01:58.33 | 5.00 FINA 640 |  | 
| 7° | 1 | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 01:58.99 | 9.00 FINA 630 |  | 
| 8° | 3 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:59.26 | 7.00 FINA 626 |  | 
| 9° | 1 | 2 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | Rap.Rosà | 01:59.42 | 4.00 FINA 623 |  | 
| 10° | 2 | 8 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rap.Rosà | 01:59.46 | 3.00 FINA 622 |  | 
| 11° | 2 | 3 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | TEAM VENETO | 01:59.53 | 7.00 FINA 621 |  | 
| 12° | 3 | 1 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | Rap.Rosà | 02:00.10 | 6.00 FINA 613 |  | 
| 13° | 5 | 1 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:00.43 | 6.00 FINA 608 |  | 
| 14° | 4 | 3 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 02:00.49 | 5.00 FINA 607 |  | 
| 15° | 2 | 2 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:00.90 | 2.00 FINA 601 |  | 
| 16° | 3 | 3 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 02:01.01 | 1.00 FINA 599 |  | 
| 17° | 2 | 5 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:01.08 | 4.00 FINA 598 |  | 
| 18° | 3 | 4 | TONIOLI MATTIA | 2000 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 02:01.22 | 3.00 FINA 596 |  | 
| 19° | 4 | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:01.34 | 0.00 FINA 594 |  | 
| 20° | 2 | 6 | INGLESE ALBERTO | 1997 | TEAM VENETO | 02:01.36 | 0.00 FINA 594 |  | 
| 21° | 6 | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:01.55 | 2.00 FINA 591 |  | 
| 21° | 2 | 1 | MILANI ALBERTO | 1993 | TEAM VENETO | 02:01.55 | 7.00 FINA 591 |  | 
| 23° | 3 | 2 | FERRO ALBERTO | 1997 | LEOSPORT | 02:01.73 | 0.00 FINA 588 |  | 
| 24° | 7 | 6 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:02.51 | 1.00 FINA 577 |  | 
| 25° | 5 | 7 | FERRO RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 02:02.60 | 0.00 FINA 576 |  | 
| 26° | 1 | 8 | MAGRO NICOLA | 1997 | TEAM VENETO | 02:02.68 | 0.00 FINA 575 |  | 
| 27° | 3 | 7 | DALFOVO MATTHIAS | 1995 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:02.98 | 5.00 FINA 571 |  | 
| 28° | 5 | 5 | DISCARDI PIETRO | 1997 | RIVIERA NUOTO | 02:03.14 | 0.00 FINA 568 |  | 
| 29° | 4 | 7 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 02:03.33 | 0.00 FINA 566 |  | 
| 30° | 7 | 2 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:03.67 | 0.00 FINA 561 |  | 
| 31° | 4 | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 02:04.13 | 0.00 FINA 555 |  | 
| 32° | 7 | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.16 | 0.00 FINA 554 |  | 
| 33° | 6 | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | PADOVANUOTO | 02:04.19 | 0.00 FINA 554 |  | 
| 34° | 2 | 7 | MORBIN ALESSANDRO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | 02:04.25 | 0.00 FINA 553 |  | 
| 34° | 4 | 5 | PUJATTI MATTIA | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:04.25 | 0.00 FINA 553 |  | 
| 36° | 4 | 1 | DISCARDI LUCA | 1997 | RIVIERA NUOTO | 02:04.33 | 0.00 FINA 552 |  | 
| 37° | 4 | 4 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:04.39 | 0.00 FINA 551 |  | 
| 38° | 4 | 8 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:04.67 | 0.00 FINA 548 |  | 
| 39° | 6 | 4 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:04.70 | 0.00 FINA 547 |  | 
| 40° | 3 | 8 | ONGARO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 02:04.96 | 0.00 FINA 544 |  | 
| 41° | 5 | 4 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | LEOSPORT | 02:05.17 | 0.00 FINA 541 |  | 
| 42° | 5 | 3 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:05.40 | 0.00 FINA 538 |  | 
| 43° | 6 | 8 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:05.99 | 0.00 FINA 531 |  | 
| 44° | 3 | 6 | ZANINELLO ERIC | 1999 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:06.39 | 0.00 FINA 526 |  | 
| 45° | 7 | 4 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 02:06.76 | 0.00 FINA 521 |  | 
| 46° | 9 | 4 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | 02:06.94 | 0.00 FINA 519 |  | 
| 47° | 8 | 8 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:06.96 | 0.00 FINA 519 |  | 
| 48° | 7 | 5 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:07.44 | 0.00 FINA 513 |  | 
| 49° | 10 | 5 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:07.72 | 0.00 FINA 509 |  | 
| 50° | 5 | 8 | ROMAGNOLI ALESSANDRO | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:07.97 | 0.00 FINA 506 |  | 
| 51° | 5 | 2 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | Rap.Rosà | 02:08.08 | 0.00 FINA 505 |  | 
| 52° | 12 | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:08.39 | 0.00 FINA 501 |  | 
| 53° | 8 | 7 | RUGGERO NICOLO' | 2000 | PADOVANUOTO | 02:08.49 | 0.00 FINA 500 |  | 
| 54° | 9 | 1 | MASETTO TOBIA | 1995 | SCHIO NUOTO | 02:08.62 | 4.00 FINA 499 |  | 
| 55° | 6 | 3 | MARANGON ELIA | 1998 | LEOSPORT | 02:08.90 | 0.00 FINA 495 |  | 
| 56° | 7 | 3 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 02:08.94 | 0.00 FINA 495 |  | 
| 57° | 8 | 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | SCHIO NUOTO | 02:09.28 | 3.00 FINA 491 |  | 
| 58° | 8 | 1 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 02:09.29 | 0.00 FINA 491 |  | 
| 59° | 8 | 2 | SGORLON GAIATTO CARLO | 1998 | PARCO LIVENZA | 02:09.35 | 0.00 FINA 490 |  | 
| 60° | 10 | 3 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | Rap.Rosà | 02:09.45 | 0.00 FINA 489 |  | 
| 61° | 6 | 2 | BONORA LUDOVICO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:09.70 | 0.00 FINA 486 |  | 
| 62° | 10 | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 02:09.88 | 0.00 FINA 484 |  | 
| 63° | 10 | 8 | NICETTO STEFANO | 2001 | 3 PISCINE | 02:10.18 | 0.00 FINA 481 |  | 
| 64° | 9 | 8 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:10.38 | 0.00 FINA 479 |  | 
| 65° | 8 | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:10.46 | 0.00 FINA 478 |  | 
| 65° | 9 | 7 | VIGOLO ALESSIO | 2000 | ROSA BLU | 02:10.46 | 0.00 FINA 478 |  | 
| 67° | 9 | 6 | ALBERTINI FILIPPO | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:10.52 | 0.00 FINA 477 |  | 
| 68° | 11 | 5 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | 3 PISCINE | 02:10.86 | 0.00 FINA 474 |  | 
| 69° | 12 | 8 | RUZZON ALBERTO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:12.21 | 0.00 FINA 459 |  | 
| 70° | 14 | 1 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:12.38 | 0.00 FINA 457 |  | 
| 71° | 7 | 8 | CUNIAL THOMAS | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:12.43 | 0.00 FINA 457 |  | 
| 72° | 13 | 2 | MASSAFRA LORENZO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:12.65 | 0.00 FINA 455 |  | 
| 73° | 11 | 1 | BINOTTO SIMONE | 2001 | AQUAREA VICENZA | 02:13.24 | 0.00 FINA 449 |  | 
| 74° | 8 | 4 | BRUNELLI ALBERTO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:13.40 | 0.00 FINA 447 |  | 
| 75° | 6 | 1 | GABELLI ALESSANDRO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:13.45 | 0.00 FINA 447 |  | 
| 76° | 7 | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:13.68 | 0.00 FINA 444 |  | 
| 77° | 13 | 3 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:13.96 | 0.00 FINA 441 |  | 
| 78° | 10 | 2 | TARRICONE NICOLO' | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | 02:14.77 | 0.00 FINA 434 |  | 
| 79° | 8 | 5 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:15.00 | 0.00 FINA 431 |  | 
| 80° | 9 | 5 | DELLADIO PATRICK | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:15.89 | 0.00 FINA 423 |  | 
| 81° | 12 | 3 | FANFANI SAMUELE | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:16.33 | 0.00 FINA 419 |  | 
| 82° | 10 | 1 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:16.45 | 0.00 FINA 418 |  | 
| 83° | 12 | 6 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:17.04 | 0.00 FINA 412 |  | 
| 84° | 13 | 4 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 02:17.24 | 0.00 FINA 411 |  | 
| 85° | 13 | 1 | HASANI REDON | 2001 | 3 PISCINE | 02:17.63 | 0.00 FINA 407 |  | 
| 86° | 9 | 2 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:17.66 | 0.00 FINA 407 |  | 
| 87° | 11 | 8 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:17.83 | 0.00 FINA 405 |  | 
| 88° | 11 | 2 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | 02:17.90 | 0.00 FINA 405 |  | 
