
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | 1.LONGHIN EDOARDO 2.MAMPRIN LETIZIA 3.FABRETTO EMMA 4.SALIU GABRIEL | MIRANO NUOTO | 01:58.87 | 3.00 |  | 
| 2° | 5 | 1.CRISTOFALETTI GIORGIA 2.ZENATTI ANDREA 3.ANTONELLI MATTIA 4.CELORO ANNA | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:01.08 | 6.00 |  | 
| 3° | 6 | 1.MENEGUZZO ANDREA 2.GOBBO LUCA 3.CASAROTTO WILLIAM 4.FRUGANI VALENTINA | AQUAREA VICENZA | 02:03.20 | 7.00 |  | 
| 4° | 3 | 1.CUNIAL THOMAS 2.SEGAL SARA NIKITA 3.BACCHIEGA SIMONE 4.VALLATA NICOLE | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:06.40 | 6.00 |  | 
| 5° | 4 | 1.NANTO EMMA 2.PRETTO MATILDE AGATA 3.ANDRIOLO GABRIELE 4.CONTI NICOLA | SCHIO NUOTO | 02:19.37 | 6.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | 1.GIRO FRANCESCA 2.GABELLI ALESSANDRO 3.AVON FEDERICA 4.MIRABELLA STEFANO | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 02:03.31 | 9.00 |  | 
| 2° | 4 | 1.VEGRO MICHELE 2.MODENESE ALEX 3.CASETTO SARA 4.LAZZARIN ELENA | ADRIA NUOTO | 02:07.65 | 5.00 |  | 
| 3° | 2 | 1.AGOSTI FILIPPO 2.ZATTARA BENEDETTA 3.CROCCO MATTIA 4.COGO MICHELA | SPORT MANAGEMENT | 02:07.76 | 4.00 |  | 
| 4° | 5 | 1.RODIGHIERO LUCA 2.GASPARI ILENIA 3.ZALTRON MARIA 4.VALERIO ACHILLE | SPORT MANAGEMENT | 02:08.24 | 3.00 |  | 
| 5° | 6 | 1.MASETTO TOBIA 2.FONTANA MARTA 3.PRETTO SOFIA MARIA 4.MARCHETTO DAVIDE | SCHIO NUOTO | 02:09.52 | 9.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.NANTO FILIPPO 2.ZAMPESE MATTEO 3.FONTANA ANNA 4.VISSA ANNA | SCHIO NUOTO | 01:56.24 | 6.00 |  | 
| 2° | 6 | 1.PINTO MATTEO 2.TOFFANIN SOFIA 3.MASIERO FILIPPO 4.BELTRAMELLI GIOIA | PADOVANUOTO | 01:57.64 | 4.00 |  | 
| 3° | 3 | 1.TASSOTTI CARLOTTA 2.TONIOLO TOMMASO 3.REBIZZI MATILDE 4.CARLI GABRIELE ALBERTO | Rap.Rosà | 01:58.99 | 9.00 |  | 
| 4° | 7 | 1.NAPOLITAN CHIARA 2.CORAZZA ROBERTA 3.CERVELLIN STEFANO 4.BISTERZO ALBERTO | PADOVANUOTO | 01:59.33 | 9.00 |  | 
| 5° | 1 | 1.ABBENITE ALESSANDRA 2.MARTELLO DAVIDE 3.RETIS NICOLA 4.DALLE NOGARE SOFIA | SCHIO NUOTO | 02:00.03 | 6.00 |  | 
| 6° | 8 | 1.SCHIAVON LUCA 2.PESCE VANESSA 3.DISCARDI PIETRO 4.ZAN ALESSIA | RIVIERA NUOTO | 02:00.07 | 7.00 |  | 
| 7° | 5 | 1.SALERNO GABRIELE MARIA 2.MAURIZI ROBERTA 3.COLELLA CARLOTTA 4.CAPOCCIA EMANUELE | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | 02:01.99 | 2.00 |  | 
| 8° | 2 | 1.WILD LENA 2.CASNA CARLO 3.PIAZZOLLA NADIA 4.DALFOVO MATTHIAS | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 02:03.14 | 5.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | 1.GAZZOLA GIANLUCA 2.CUSINATO ILARIA 3.TONIATO MAURO 4.ZAMINATO GIORGIA | TEAM VENETO | 01:52.27 | 9.00 |  | 
| 2° | 3 | 1.DE LORENZI GRETA 2.BEDON MARCO 3.CONTE ALICE 4.CASTALDELLO GIORGIO | RIVIERA NUOTO | 01:52.47 | 9.00 |  | 
| 3° | 6 | 1.FRIGO MANUEL 2.CASARIN LEYRE 3.SCALDAFERRO NICOLO' 4.TRENTIN GIADA | Rap.Rosà | 01:54.05 | 7.00 |  | 
| 4° | 2 | 1.MATTEAZZI PIER ANDREA 2.BOIFAVA BRIGITTA 3.ZIN PIETRO 4.GHIRARDELLO GIORGIA | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:56.34 | 5.00 |  | 
| 5° | 7 | 1.MOTTARAN LUCA 2.DEPIANO EMANUELE 3.SCARANTINO LAURA 4.MARTINELLI GIADA | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:57.57 | 9.00 |  | 
| 6° | 1 | 1.SIMIONATO ELISA 2.BEDON ANDREA 3.STELLA FRANCESCA 4.BOLZONELLA DOMIZIANO | RIVIERA NUOTO | 01:58.62 | 7.00 |  | 
| 7° | 8 | 1.DALL'ANTONIA GIORGIA 2.CARANZA GIACOMO 3.CIRILLO PIETRO 4.BROLLO VALENTINA | PIAVE NUOTO | 02:00.55 | 7.00 |  | 
| 8° | 4 | 1.BALLO STEFANO 2.CASNA ZACCARIA 3.LETRARI ARIANNA 4.LETRARI LAURA | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | SQU | 0.00 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
