
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:16.12 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 6 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 05:32.73 | FINA 525 | ![]() |
| 3° | 3 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:37.84 | FINA 502 | ![]() |
| 4° | 5 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 05:45.28 | FINA 470 | ![]() |
| 5° | 7 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 05:56.42 | FINA 427 | ![]() |
| 6° | 2 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO | 06:07.32 | FINA 390 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:16.12 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 05:32.73 | FINA 525 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:37.84 | FINA 502 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 05:45.28 | FINA 470 | ![]() |
| 5° | 1 | 7 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 05:56.42 | FINA 427 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO | 06:07.32 | FINA 390 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:37.84 | FINA 502 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 05:56.42 | FINA 427 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:16.12 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 05:32.73 | FINA 525 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 05:45.28 | FINA 470 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO | 06:07.32 | FINA 390 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?