
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.6 |   FINA 357  | 
| 2° | 2 | CARLI THOMAS ANDREA | 2000 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.9 |   FINA 235  | 
| 4° | 5 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 00:45.5 |   FINA 171  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 00:30.7 |   FINA 556  | 
| 2° | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:30.8 |   FINA 551  | 
| 3° | 2 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:31.7 |   FINA 505  | 
| 4° | 5 | PEDON LUCA | 1998 | 3 PISCINE | 00:34.1 |   FINA 406  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 00:30.7 |   FINA 556  | 
| 2° | 1 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:30.8 |   FINA 551  | 
| 3° | 1 | 2 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:31.7 |   FINA 505  | 
| 4° | 1 | 5 | PEDON LUCA | 1998 | 3 PISCINE | 00:34.1 |   FINA 406  | 
| 5° | 2 | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.6 |   FINA 357  | 
| 6° | 2 | 2 | CARLI THOMAS ANDREA | 2000 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.9 |   FINA 235  | 
| 7° | 2 | 5 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 00:45.5 |   FINA 171  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.6 |   FINA 357  | 
| 2° | 2 | 2 | CARLI THOMAS ANDREA | 2000 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.9 |   FINA 235  | 
| 3° | 2 | 5 | CAMBRUZZI ALVISE | 2002 | 2001 TEAM | 00:45.5 |   FINA 171  | 
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 00:30.7 |   FINA 556  | 
| 2° | 1 | 5 | PEDON LUCA | 1998 | 3 PISCINE | 00:34.1 |   FINA 406  | 
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:31.7 |   FINA 505  | 
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2001 TEAM | 00:30.8 |   FINA 551  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?