
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 00:30.7 | FINA 358 |
| 2° | 3 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.5 | FINA 302 |
| 3° | 2 | BOSCOLO BARIGA RICCARDO | 2000 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.9 | FINA 291 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.1 | FINA 467 |
| 2° | 4 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:30.0 | FINA 384 |
| 3° | 5 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 00:30.2 | FINA 376 |
| 4° | 2 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.9 | FINA 351 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.1 | FINA 583 |
| 2° | 1 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.2 | FINA 576 |
| 3° | 4 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.5 | FINA 557 |
| 4° | 3 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.1 | FINA 521 |
| 4° | 5 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.1 | FINA 521 |
| 6° | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:27.5 | FINA 498 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:25.7 | FINA 610 |
| 2° | 3 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.9 | FINA 596 |
| 3° | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.0 | FINA 589 |
| 4° | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.3 | FINA 570 |
| 5° | 5 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.5 | FINA 557 |
| 6° | 6 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.8 | FINA 482 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:25.7 | FINA 610 |
| 2° | 1 | 3 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.9 | FINA 596 |
| 3° | 1 | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.0 | FINA 589 |
| 4° | 2 | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.1 | FINA 583 |
| 5° | 2 | 1 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.2 | FINA 576 |
| 6° | 1 | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.3 | FINA 570 |
| 7° | 1 | 5 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.5 | FINA 557 |
| 7° | 2 | 4 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.5 | FINA 557 |
| 9° | 2 | 5 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.1 | FINA 521 |
| 9° | 2 | 3 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.1 | FINA 521 |
| 11° | 2 | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:27.5 | FINA 498 |
| 12° | 1 | 6 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.8 | FINA 482 |
| 13° | 3 | 3 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.1 | FINA 467 |
| 14° | 3 | 4 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:30.0 | FINA 384 |
| 15° | 3 | 5 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 00:30.2 | FINA 376 |
| 16° | 4 | 4 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 00:30.7 | FINA 358 |
| 17° | 3 | 2 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.9 | FINA 351 |
| 18° | 4 | 3 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.5 | FINA 302 |
| 19° | 4 | 2 | BOSCOLO BARIGA RICCARDO | 2000 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.9 | FINA 291 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 4 | 4 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 00:30.7 | FINA 358 |
| 2° | 3 | 2 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.9 | FINA 351 |
| 3° | 4 | 3 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.5 | FINA 302 |
| 4° | 4 | 2 | BOSCOLO BARIGA RICCARDO | 2000 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:32.9 | FINA 291 |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:25.7 | FINA 610 |
| 2° | 1 | 3 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.9 | FINA 596 |
| 3° | 1 | 5 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.5 | FINA 557 |
| 4° | 2 | 5 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.1 | FINA 521 |
| 5° | 1 | 6 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.8 | FINA 482 |
| 6° | 3 | 4 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:30.0 | FINA 384 |
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.1 | FINA 583 |
| 2° | 2 | 3 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.1 | FINA 521 |
| 3° | 2 | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 00:27.5 | FINA 498 |
| 4° | 3 | 3 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.1 | FINA 467 |
| 5° | 3 | 5 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 00:30.2 | FINA 376 |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.0 | FINA 589 |
| 2° | 2 | 1 | FERRO MAURO | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 00:26.2 | FINA 576 |
| 3° | 1 | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.3 | FINA 570 |
| 4° | 2 | 4 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.5 | FINA 557 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?