
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:42.8 | FINA 407 | 
| 2° | 4 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:55.1 | FINA 327 | 
| 3° | 2 | ZORNETTA ROCCO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:58.6 | FINA 308 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.7 | FINA 386 | 
| 2° | 2 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:48.3 | FINA 369 | 
| 3° | 3 | BENIN MARCO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:52.6 | FINA 342 | 
| 4° | 4 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:52.9 | FINA 340 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:35.5 | FINA 467 | 
| 2° | 4 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:39.8 | FINA 431 | 
| 3° | 2 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:44.9 | FINA 392 | 
| 4° | 5 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:46.0 | FINA 384 | 
| 5° | 6 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:53.0 | FINA 339 | 
| - | 1 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:23.0 | FINA 601 | 
| 2° | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.5 | FINA 570 | 
| 3° | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:25.6 | FINA 569 | 
| 4° | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.0 | FINA 510 | 
| 5° | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:32.1 | FINA 499 | 
| 6° | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.6 | FINA 440 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:23.0 | FINA 601 | 
| 2° | 1 | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.5 | FINA 570 | 
| 3° | 1 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:25.6 | FINA 569 | 
| 4° | 1 | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.0 | FINA 510 | 
| 5° | 1 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:32.1 | FINA 499 | 
| 6° | 2 | 3 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:35.5 | FINA 467 | 
| 7° | 1 | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.6 | FINA 440 | 
| 8° | 2 | 4 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:39.8 | FINA 431 | 
| 9° | 4 | 3 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:42.8 | FINA 407 | 
| 10° | 2 | 2 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:44.9 | FINA 392 | 
| 11° | 3 | 5 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.7 | FINA 386 | 
| 12° | 2 | 5 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:46.0 | FINA 384 | 
| 13° | 3 | 2 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:48.3 | FINA 369 | 
| 14° | 3 | 3 | BENIN MARCO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:52.6 | FINA 342 | 
| 15° | 3 | 4 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:52.9 | FINA 340 | 
| 16° | 2 | 6 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:53.0 | FINA 339 | 
| 17° | 4 | 4 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:55.1 | FINA 327 | 
| 18° | 4 | 2 | ZORNETTA ROCCO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:58.6 | FINA 308 | 
| - | 2 | 1 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | SQU | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:25.6 | FINA 569 | 
| 2° | 1 | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.0 | FINA 510 | 
| 3° | 1 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:32.1 | FINA 499 | 
| 4° | 2 | 3 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | 02:35.5 | FINA 467 | 
| 5° | 2 | 4 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:39.8 | FINA 431 | 
| 6° | 4 | 3 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:42.8 | FINA 407 | 
| 7° | 2 | 2 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:44.9 | FINA 392 | 
| 8° | 3 | 5 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.7 | FINA 386 | 
| 9° | 2 | 5 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | 02:46.0 | FINA 384 | 
| 10° | 3 | 2 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:48.3 | FINA 369 | 
| 11° | 3 | 3 | BENIN MARCO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:52.6 | FINA 342 | 
| 12° | 3 | 4 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:52.9 | FINA 340 | 
| 13° | 2 | 6 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:53.0 | FINA 339 | 
| 14° | 4 | 4 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:55.1 | FINA 327 | 
| 15° | 4 | 2 | ZORNETTA ROCCO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:58.6 | FINA 308 | 
| - | 2 | 1 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | SQU | |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:23.0 | FINA 601 | 
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.6 | FINA 440 | 
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.5 | FINA 570 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
