
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FORZAN TOMMASO | 2006 | NUOTATORI PADOVANI | 00:49.30 | ![]() | |
| 2° | 3 | BOMBIERI GIACOMO | 2006 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.90 | ![]() | |
| 3° | 5 | FIORIN TOMMASO | 2006 | SWIM CONSELVE | 00:51.20 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FORZAN TOMMASO | 2006 | NUOTATORI PADOVANI | 00:49.30 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BOMBIERI GIACOMO | 2006 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.90 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | FIORIN TOMMASO | 2006 | SWIM CONSELVE | 00:51.20 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?