
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | SEGAT FRANCESCA | 1983 | VENETO | 02:13.57 | 9.00 |
| 2° | 4 | MASSARI VERONICA | 1978 | LOMBARDIA | 02:17.81 | 7.00 |
| 3° | 3 | MAZZONI CHIARA | 1982 | EMILIA ROMAGNA | 02:20.25 | 6.00 |
| 4° | 6 | CORAN VALENTINA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:22.21 | 5.00 |
| 5° | 2 | AURELI GIORGIA | 1989 | MARCHE | 02:23.09 | 4.00 |
| 6° | 7 | FREDIANI CAMILLA | 1987 | PIEMONTE | 02:23.51 | 3.00 |
| 7° | 1 | TARQUINI GIULIA | 1989 | TOSCANA | 02:26.83 | 2.00 |
| 8° | 8 | GABASH ELISABETH | 1985 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:27.19 | 1.00 |
Note: Iscrizioni a cura delle Rappresentative Regionali. E' vietata l'iscrizione diretta da parte di Società e Allenatori. Grazie.
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | SEGAT FRANCESCA | 1983 | VENETO | 02:13.57 | 9.00 |
| 2° | 1 | 4 | MASSARI VERONICA | 1978 | LOMBARDIA | 02:17.81 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | MAZZONI CHIARA | 1982 | EMILIA ROMAGNA | 02:20.25 | 6.00 |
| 4° | 1 | 6 | CORAN VALENTINA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:22.21 | 5.00 |
| 5° | 1 | 2 | AURELI GIORGIA | 1989 | MARCHE | 02:23.09 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | FREDIANI CAMILLA | 1987 | PIEMONTE | 02:23.51 | 3.00 |
| 7° | 1 | 1 | TARQUINI GIULIA | 1989 | TOSCANA | 02:26.83 | 2.00 |
| 8° | 1 | 8 | GABASH ELISABETH | 1985 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:27.19 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SEGAT FRANCESCA | 1983 | VENETO | 02:13.57 | 9.00 |
| 2° | 1 | 4 | MASSARI VERONICA | 1978 | LOMBARDIA | 02:17.81 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | MAZZONI CHIARA | 1982 | EMILIA ROMAGNA | 02:20.25 | 6.00 |
| 4° | 1 | 6 | CORAN VALENTINA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:22.21 | 5.00 |
| 5° | 1 | 2 | AURELI GIORGIA | 1989 | MARCHE | 02:23.09 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | FREDIANI CAMILLA | 1987 | PIEMONTE | 02:23.51 | 3.00 |
| 7° | 1 | 1 | TARQUINI GIULIA | 1989 | TOSCANA | 02:26.83 | 2.00 |
| 8° | 1 | 8 | GABASH ELISABETH | 1985 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:27.19 | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?