
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:25.3 | FINA 189 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:25.3 | FINA 189 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:25.3 | FINA 189 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?