
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 8 | FERELLO CAMILLA | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:51.1 | FINA 179 |
| 2° | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:52.3 | FINA 167 |
| 3° | 7 | DE MENEGO MADDALENA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.3 | FINA 158 |
| 4° | 3 | TABACCHI BEATRICE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.4 | FINA 157 |
| 5° | 6 | CAVALET MARIANNA | 2003 | ONDABLU | 00:54.5 | FINA 148 |
| 6° | 5 | MAERAN CHIARA | 2004 | ONDABLU | 00:54.7 | FINA 146 |
| 7° | 1 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:55.7 | FINA 138 |
| - | 2 | DE MARTIN SERENA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:47.5 | FINA 223 |
| 2° | 7 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 3° | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | 00:50.1 | FINA 190 |
| 4° | 2 | SORIENTE AURORA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 4° | 3 | CAPRETTA MADDALENA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 6° | 1 | BERGAMO NAIKE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.0 | FINA 180 |
| 7° | 8 | LAGUNA AMBRA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.1 | FINA 179 |
| - | 4 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | DAL CANTON ANNA | 2001 | MONTENUOTO | 00:44.0 | FINA 280 |
| 2° | 3 | MION ELLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:44.3 | FINA 275 |
| 3° | 5 | PAOLETTI SARA | 2000 | ONDABLU | 00:45.4 | FINA 255 |
| 4° | 4 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:46.2 | FINA 242 |
| 5° | 7 | TOZZI ELENA | 2000 | ONDABLU | 00:47.6 | FINA 221 |
| 6° | 6 | PAOLETTI GIULIA | 2003 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 7° | 1 | PAVANELLO SARA | 1999 | STELLA MARINA | 00:49.2 | FINA 201 |
| 8° | 8 | DALIPI IRIS | 2004 | MONTENUOTO | 00:59.7 | FINA 112 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | VECELLIO AURORA | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.5 | FINA 453 |
| 2° | 3 | POCLENER ALESSIA | 1998 | DOLOMITI NUOTO | 00:39.6 | FINA 385 |
| 3° | 6 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | 00:45.3 | FINA 257 |
| 4° | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 247 |
| 4° | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:45.9 | FINA 247 |
| 6° | 2 | RENTO ZOE | 2000 | ONDABLU | 00:46.3 | FINA 241 |
| 7° | 8 | FORMENTIN GRETA ELEONORA | 1998 | OBIETTIVO ACQUA | 00:46.4 | FINA 239 |
| 8° | 1 | PERONI BENEDETTA | 2001 | MONTENUOTO | 00:46.9 | FINA 232 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | VECELLIO AURORA | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.5 | FINA 453 |
| 2° | 1 | 3 | POCLENER ALESSIA | 1998 | DOLOMITI NUOTO | 00:39.6 | FINA 385 |
| 3° | 2 | 2 | DAL CANTON ANNA | 2001 | MONTENUOTO | 00:44.0 | FINA 280 |
| 4° | 2 | 3 | MION ELLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:44.3 | FINA 275 |
| 5° | 1 | 6 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | 00:45.3 | FINA 257 |
| 6° | 2 | 5 | PAOLETTI SARA | 2000 | ONDABLU | 00:45.4 | FINA 255 |
| 7° | 1 | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 247 |
| 7° | 1 | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:45.9 | FINA 247 |
| 9° | 2 | 4 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:46.2 | FINA 242 |
| 10° | 1 | 2 | RENTO ZOE | 2000 | ONDABLU | 00:46.3 | FINA 241 |
| 11° | 1 | 8 | FORMENTIN GRETA ELEONORA | 1998 | OBIETTIVO ACQUA | 00:46.4 | FINA 239 |
| 12° | 1 | 1 | PERONI BENEDETTA | 2001 | MONTENUOTO | 00:46.9 | FINA 232 |
| 13° | 3 | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:47.5 | FINA 223 |
| 14° | 2 | 7 | TOZZI ELENA | 2000 | ONDABLU | 00:47.6 | FINA 221 |
| 15° | 3 | 7 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 15° | 2 | 6 | PAOLETTI GIULIA | 2003 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 17° | 2 | 1 | PAVANELLO SARA | 1999 | STELLA MARINA | 00:49.2 | FINA 201 |
| 18° | 3 | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | 00:50.1 | FINA 190 |
| 19° | 3 | 2 | SORIENTE AURORA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 19° | 3 | 3 | CAPRETTA MADDALENA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 21° | 3 | 1 | BERGAMO NAIKE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.0 | FINA 180 |
| 22° | 4 | 8 | FERELLO CAMILLA | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:51.1 | FINA 179 |
| 22° | 3 | 8 | LAGUNA AMBRA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.1 | FINA 179 |
| 24° | 4 | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:52.3 | FINA 167 |
| 25° | 4 | 7 | DE MENEGO MADDALENA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.3 | FINA 158 |
| 26° | 4 | 3 | TABACCHI BEATRICE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.4 | FINA 157 |
| 27° | 4 | 6 | CAVALET MARIANNA | 2003 | ONDABLU | 00:54.5 | FINA 148 |
| 28° | 4 | 5 | MAERAN CHIARA | 2004 | ONDABLU | 00:54.7 | FINA 146 |
| 29° | 4 | 1 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:55.7 | FINA 138 |
| 30° | 2 | 8 | DALIPI IRIS | 2004 | MONTENUOTO | 00:59.7 | FINA 112 |
| - | 3 | 4 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | ASS | |
| - | 4 | 2 | DE MARTIN SERENA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | MION ELLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:44.3 | FINA 275 |
| 2° | 1 | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 247 |
| 3° | 3 | 7 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 4° | 3 | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | 00:50.1 | FINA 190 |
| 5° | 3 | 2 | SORIENTE AURORA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 5° | 3 | 3 | CAPRETTA MADDALENA | 2005 | ONDABLU | 00:50.7 | FINA 183 |
| 7° | 3 | 1 | BERGAMO NAIKE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.0 | FINA 180 |
| 8° | 3 | 8 | LAGUNA AMBRA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.1 | FINA 179 |
| 9° | 4 | 7 | DE MENEGO MADDALENA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.3 | FINA 158 |
| 10° | 4 | 3 | TABACCHI BEATRICE | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.4 | FINA 157 |
| 11° | 4 | 5 | MAERAN CHIARA | 2004 | ONDABLU | 00:54.7 | FINA 146 |
| 12° | 4 | 1 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:55.7 | FINA 138 |
| 13° | 2 | 8 | DALIPI IRIS | 2004 | MONTENUOTO | 00:59.7 | FINA 112 |
| - | 4 | 2 | DE MARTIN SERENA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | SQU | |
| P5 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | 00:45.3 | FINA 257 |
| 2° | 2 | 4 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:46.2 | FINA 242 |
| 3° | 3 | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:47.5 | FINA 223 |
| 4° | 2 | 6 | PAOLETTI GIULIA | 2003 | ONDABLU | 00:48.3 | FINA 212 |
| 5° | 4 | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:52.3 | FINA 167 |
| 6° | 4 | 6 | CAVALET MARIANNA | 2003 | ONDABLU | 00:54.5 | FINA 148 |
| - | 3 | 4 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | ASS | |
| P6 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | VECELLIO AURORA | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.5 | FINA 453 |
| 2° | 2 | 2 | DAL CANTON ANNA | 2001 | MONTENUOTO | 00:44.0 | FINA 280 |
| 3° | 2 | 5 | PAOLETTI SARA | 2000 | ONDABLU | 00:45.4 | FINA 255 |
| 4° | 1 | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:45.9 | FINA 247 |
| 5° | 1 | 2 | RENTO ZOE | 2000 | ONDABLU | 00:46.3 | FINA 241 |
| 6° | 1 | 1 | PERONI BENEDETTA | 2001 | MONTENUOTO | 00:46.9 | FINA 232 |
| 7° | 2 | 7 | TOZZI ELENA | 2000 | ONDABLU | 00:47.6 | FINA 221 |
| 8° | 4 | 8 | FERELLO CAMILLA | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:51.1 | FINA 179 |
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | POCLENER ALESSIA | 1998 | DOLOMITI NUOTO | 00:39.6 | FINA 385 |
| 2° | 1 | 8 | FORMENTIN GRETA ELEONORA | 1998 | OBIETTIVO ACQUA | 00:46.4 | FINA 239 |
| 3° | 2 | 1 | PAVANELLO SARA | 1999 | STELLA MARINA | 00:49.2 | FINA 201 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?