
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BERNARDO MATTEO | 2008 | TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 2° | 4 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PADOVANUOTO | 00:34.0 | |
| 3° | 5 | PIPINATO CARLO ALBERTO | 2008 | PADOVANUOTO | 00:34.1 | |
| 4° | 2 | VOLPIN RICCARDO | 2008 | TEAM PADOVA | 00:40.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | GABBIANO | 00:29.0 | |
| 2° | 5 | FINCATO ALESSANDRO | 2009 | TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 3° | 4 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO | 00:31.0 | |
| 4° | 1 | ZANELLATO DAVIDE | 2008 | PADOVANUOTO | 00:32.5 | |
| 5° | 2 | DE GIUSEPPE LUCA | 2008 | GABBIANO | 00:32.6 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | GABBIANO | 00:29.0 | |
| 2° | 1 | 5 | FINCATO ALESSANDRO | 2009 | TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 2° | 2 | 3 | BERNARDO MATTEO | 2008 | TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 4° | 1 | 4 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO | 00:31.0 | |
| 5° | 1 | 1 | ZANELLATO DAVIDE | 2008 | PADOVANUOTO | 00:32.5 | |
| 6° | 1 | 2 | DE GIUSEPPE LUCA | 2008 | GABBIANO | 00:32.6 | |
| 7° | 2 | 4 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PADOVANUOTO | 00:34.0 | |
| 8° | 2 | 5 | PIPINATO CARLO ALBERTO | 2008 | PADOVANUOTO | 00:34.1 | |
| 9° | 2 | 2 | VOLPIN RICCARDO | 2008 | TEAM PADOVA | 00:40.9 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
