
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 02:35.30 | 4.00 FINA 536 | ![]() |
| 2° | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | 02:40.88 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
| 3° | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:41.14 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
| 4° | 4 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:51.43 | 0.00 FINA 398 | ![]() |
| 5° | 2 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:06.00 | 0.00 FINA 312 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 5 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:40.70 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
| 2° | 6 | TOMASI ANNA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 02:47.75 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
| 3° | 4 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:49.72 | 0.00 FINA 411 | ![]() |
| 4° | 3 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:50.88 | 0.00 FINA 402 | ![]() |
| 5° | 2 | BRUGNA JESSICA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 03:01.22 | 0.00 FINA 337 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 2 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:34.79 | 2.00 FINA 541 | ![]() |
| 2° | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:34.93 | 0.00 FINA 540 | ![]() |
| 3° | 4 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:37.85 | 0.00 FINA 510 | ![]() |
| 4° | 1 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:43.98 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 5° | 7 | LONARDI MICHELA | 2002 | NUOTATORI MODENESI | 02:49.92 | 0.00 FINA 409 | ![]() |
| 6° | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:55.07 | 0.00 FINA 374 | ![]() |
| - | 5 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | ASS | 0.00 | |
| - | 8 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 7 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:37.29 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
| 2° | 4 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.62 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 3° | 6 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 02:37.64 | 0.00 FINA 512 | ![]() |
| 4° | 3 | LION ANNA | 2003 | HYDROS | 02:47.30 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
| 5° | 2 | LORENZI ANNALISA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:48.02 | 0.00 FINA 423 | ![]() |
| 6° | 5 | CAUSIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:48.36 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
| 7° | 1 | TONDAT DAISY | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:59.06 | 0.00 FINA 350 | ![]() |
| 8° | 8 | RUGGIERO JULIA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 03:03.91 | 0.00 FINA 323 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:37.54 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 2° | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 02:39.30 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
| 3° | 5 | ORTIS ADELE | 2001 | TEAM VENETO | 02:39.72 | 0.00 FINA 493 | ![]() |
| 4° | 3 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:42.43 | 0.00 FINA 468 | ![]() |
| 5° | 6 | ZECCHINI SOFIA MARIA SELENE | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:45.98 | 0.00 FINA 439 | ![]() |
| 6° | 1 | VELOCE SARA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:47.44 | 0.00 FINA 428 | ![]() |
| 7° | 7 | DABALA' ALICE | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:48.91 | 0.00 FINA 417 | ![]() |
| - | 2 | CECCATO GIULIA FRYDA | 2003 | 3 PISCINE | ASS | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:31.84 | 0.00 FINA 573 | ![]() |
| 2° | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:33.17 | 6.00 FINA 559 | ![]() |
| 3° | 1 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 02:35.91 | 1.00 FINA 530 | ![]() |
| 4° | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 02:36.83 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 5° | 7 | CELORO ANNA | 2001 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:40.90 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
| 6° | 2 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:44.56 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| - | 4 | POLONIA CHIARA | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | ASS | 0.00 | |
| - | 6 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ROSA BLU | 02:36.23 | F.G. FINA 526 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:36.39 | 0.00 FINA 525 | ![]() |
| 2° | 4 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:37.01 | 0.00 FINA 519 | ![]() |
| 3° | 6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:39.04 | 0.00 FINA 499 | ![]() |
| 4° | 7 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:41.08 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
| 5° | 8 | DELL'ANNA ALESSIA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:43.66 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
| 6° | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | 3 PISCINE | 02:44.14 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
| 7° | 2 | FRASSINI LAURA | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:47.61 | 0.00 FINA 426 | ![]() |
| 8° | 1 | RISO AURORA | 2003 | SEA SUB MODENA | 02:54.49 | 0.00 FINA 378 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.93 | 7.00 FINA 572 | ![]() |
| 2° | 3 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 02:32.49 | 7.00 FINA 566 | ![]() |
| 3° | 7 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:33.93 | 4.00 FINA 550 | ![]() |
| 4° | 4 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:37.26 | 3.00 FINA 516 | ![]() |
| 5° | 1 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 02:37.45 | 2.00 FINA 514 | ![]() |
| 6° | 2 | BINCOLETTO MATILDE | 1999 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:39.79 | 1.00 FINA 492 | ![]() |
| 7° | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:41.30 | 0.00 FINA 478 | ![]() |
| 8° | 6 | FIORUCCI REBECCA | 2003 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:42.05 | 0.00 FINA 472 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:28.59 | 9.00 FINA 612 | ![]() |
| 2° | 3 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 02:31.34 | 1.00 FINA 579 | ![]() |
| 3° | 5 | BIANCO VERDIANA | 2000 | ROSA BLU | 02:32.60 | 0.00 FINA 565 | ![]() |
| 4° | 2 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:33.85 | 5.00 FINA 551 | ![]() |
| 5° | 7 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:33.93 | 6.00 FINA 550 | ![]() |
| 6° | 6 | ZOMERO MARTA | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:34.24 | 3.00 FINA 547 | ![]() |
| 7° | 8 | PEZZUTTO SARA | 1992 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:35.20 | 4.00 FINA 537 | ![]() |
| 8° | 1 | SABA MARTINA | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:40.16 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 1 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:26.84 | 7.00 FINA 634 | ![]() |
| 2° | 2 | BORTOLUSSI ELEONORA | 2000 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:29.44 | 5.50 FINA 602 | ![]() |
| 3° | 4 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:29.71 | 4.00 FINA 598 | ![]() |
| 4° | 5 | ROVERE LUCIA | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:31.66 | 9.00 FINA 576 | ![]() |
| 5° | 8 | DORO LISA | 1993 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:32.49 | 7.00 FINA 566 | ![]() |
| 6° | 6 | PRAVATO ELENA | 2002 | ROSA BLU | 02:32.78 | 6.00 FINA 563 | ![]() |
| 7° | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:34.08 | 5.00 FINA 549 | ![]() |
| 8° | 7 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 02:34.09 | 0.00 FINA 549 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:26.70 | 9.00 FINA 636 | ![]() |
| 2° | 5 | FIORUCCI LUCREZIA | 2000 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:29.44 | 5.50 FINA 602 | ![]() |
| 3° | 7 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 02:29.98 | 9.00 FINA 595 | ![]() |
| 4° | 2 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 02:30.15 | 3.00 FINA 593 | ![]() |
| 5° | 4 | BERTOLI GIADA | 2001 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:30.90 | 2.00 FINA 584 | ![]() |
| 6° | 8 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | 02:34.44 | 0.00 FINA 545 | ![]() |
| 7° | 1 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 02:34.64 | 0.00 FINA 543 | ![]() |
| 8° | 6 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | NUOTATORI MODENESI | 02:34.95 | 5.00 FINA 540 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:26.70 | 9.00 FINA 636 | ![]() |
| 2° | 2 | 1 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:26.84 | 7.00 FINA 634 | ![]() |
| 3° | 3 | 4 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:28.59 | 9.00 FINA 612 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | BORTOLUSSI ELEONORA | 2000 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:29.44 | 5.50 FINA 602 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | FIORUCCI LUCREZIA | 2000 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:29.44 | 5.50 FINA 602 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:29.71 | 4.00 FINA 598 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 02:29.98 | 9.00 FINA 595 | ![]() |
| 8° | 1 | 2 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 02:30.15 | 3.00 FINA 593 | ![]() |
| 9° | 1 | 4 | BERTOLI GIADA | 2001 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:30.90 | 2.00 FINA 584 | ![]() |
| 10° | 3 | 3 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 02:31.34 | 1.00 FINA 579 | ![]() |
| 11° | 2 | 5 | ROVERE LUCIA | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:31.66 | 9.00 FINA 576 | ![]() |
| 12° | 6 | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:31.84 | 0.00 FINA 573 | ![]() |
| 13° | 4 | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.93 | 7.00 FINA 572 | ![]() |
| 14° | 4 | 3 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 02:32.49 | 7.00 FINA 566 | ![]() |
| 14° | 2 | 8 | DORO LISA | 1993 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:32.49 | 7.00 FINA 566 | ![]() |
| 16° | 3 | 5 | BIANCO VERDIANA | 2000 | ROSA BLU | 02:32.60 | 0.00 FINA 565 | ![]() |
| 17° | 2 | 6 | PRAVATO ELENA | 2002 | ROSA BLU | 02:32.78 | 6.00 FINA 563 | ![]() |
| 18° | 6 | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:33.17 | 6.00 FINA 559 | ![]() |
| 19° | 3 | 2 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:33.85 | 5.00 FINA 551 | ![]() |
| 20° | 4 | 7 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:33.93 | 4.00 FINA 550 | ![]() |
| 20° | 3 | 7 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:33.93 | 6.00 FINA 550 | ![]() |
| 22° | 2 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:34.08 | 5.00 FINA 549 | ![]() |
| 23° | 2 | 7 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 02:34.09 | 0.00 FINA 549 | ![]() |
| 24° | 3 | 6 | ZOMERO MARTA | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:34.24 | 3.00 FINA 547 | ![]() |
| 25° | 1 | 8 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | 02:34.44 | 0.00 FINA 545 | ![]() |
| 26° | 1 | 1 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 02:34.64 | 0.00 FINA 543 | ![]() |
| 27° | 9 | 2 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:34.79 | 2.00 FINA 541 | ![]() |
| 28° | 9 | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:34.93 | 0.00 FINA 540 | ![]() |
| 29° | 1 | 6 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | NUOTATORI MODENESI | 02:34.95 | 5.00 FINA 540 | ![]() |
| 30° | 3 | 8 | PEZZUTTO SARA | 1992 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:35.20 | 4.00 FINA 537 | ![]() |
| 31° | 11 | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 02:35.30 | 4.00 FINA 536 | ![]() |
| 32° | 6 | 1 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 02:35.91 | 1.00 FINA 530 | ![]() |
| 33° | 6 | 6 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ROSA BLU | 02:36.23 | F.G. FINA 526 | ![]() |
| 34° | 5 | 3 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:36.39 | 0.00 FINA 525 | ![]() |
| 35° | 6 | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 02:36.83 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 36° | 5 | 4 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:37.01 | 0.00 FINA 519 | ![]() |
| 37° | 4 | 4 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:37.26 | 3.00 FINA 516 | ![]() |
| 38° | 8 | 7 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:37.29 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
| 39° | 4 | 1 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 02:37.45 | 2.00 FINA 514 | ![]() |
| 40° | 7 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:37.54 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 41° | 8 | 4 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.62 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 42° | 8 | 6 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 02:37.64 | 0.00 FINA 512 | ![]() |
| 43° | 9 | 4 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:37.85 | 0.00 FINA 510 | ![]() |
| 44° | 5 | 6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:39.04 | 0.00 FINA 499 | ![]() |
| 45° | 7 | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 02:39.30 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
| 46° | 7 | 5 | ORTIS ADELE | 2001 | TEAM VENETO | 02:39.72 | 0.00 FINA 493 | ![]() |
| 47° | 4 | 2 | BINCOLETTO MATILDE | 1999 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:39.79 | 1.00 FINA 492 | ![]() |
| 48° | 3 | 1 | SABA MARTINA | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:40.16 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
| 49° | 10 | 5 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:40.70 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
| 50° | 11 | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | 02:40.88 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
| 51° | 6 | 7 | CELORO ANNA | 2001 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:40.90 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
| 52° | 5 | 7 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:41.08 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
| 53° | 11 | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:41.14 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
| 54° | 4 | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:41.30 | 0.00 FINA 478 | ![]() |
| 55° | 4 | 6 | FIORUCCI REBECCA | 2003 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:42.05 | 0.00 FINA 472 | ![]() |
| 56° | 7 | 3 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:42.43 | 0.00 FINA 468 | ![]() |
| 57° | 5 | 8 | DELL'ANNA ALESSIA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:43.66 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
| 58° | 9 | 1 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:43.98 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 59° | 5 | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | 3 PISCINE | 02:44.14 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
| 60° | 6 | 2 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:44.56 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| 61° | 7 | 6 | ZECCHINI SOFIA MARIA SELENE | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:45.98 | 0.00 FINA 439 | ![]() |
| 62° | 8 | 3 | LION ANNA | 2003 | HYDROS | 02:47.30 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
| 63° | 7 | 1 | VELOCE SARA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:47.44 | 0.00 FINA 428 | ![]() |
| 64° | 5 | 2 | FRASSINI LAURA | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:47.61 | 0.00 FINA 426 | ![]() |
| 65° | 10 | 6 | TOMASI ANNA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 02:47.75 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
| 66° | 8 | 2 | LORENZI ANNALISA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:48.02 | 0.00 FINA 423 | ![]() |
| 67° | 8 | 5 | CAUSIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:48.36 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
| 68° | 7 | 7 | DABALA' ALICE | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 02:48.91 | 0.00 FINA 417 | ![]() |
| 69° | 10 | 4 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 02:49.72 | 0.00 FINA 411 | ![]() |
| 70° | 9 | 7 | LONARDI MICHELA | 2002 | NUOTATORI MODENESI | 02:49.92 | 0.00 FINA 409 | ![]() |
| 71° | 10 | 3 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:50.88 | 0.00 FINA 402 | ![]() |
| 72° | 11 | 4 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:51.43 | 0.00 FINA 398 | ![]() |
| 73° | 5 | 1 | RISO AURORA | 2003 | SEA SUB MODENA | 02:54.49 | 0.00 FINA 378 | ![]() |
| 74° | 9 | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:55.07 | 0.00 FINA 374 | ![]() |
| 75° | 8 | 1 | TONDAT DAISY | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:59.06 | 0.00 FINA 350 | ![]() |
| 76° | 10 | 2 | BRUGNA JESSICA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 03:01.22 | 0.00 FINA 337 | ![]() |
| 77° | 8 | 8 | RUGGIERO JULIA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 03:03.91 | 0.00 FINA 323 | ![]() |
| 78° | 11 | 2 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:06.00 | 0.00 FINA 312 | ![]() |
| - | 6 | 4 | POLONIA CHIARA | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | ASS | 0.00 | |
| - | 7 | 2 | CECCATO GIULIA FRYDA | 2003 | 3 PISCINE | ASS | 0.00 | |
| - | 9 | 5 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | ASS | 0.00 | |
| - | 9 | 8 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | SQU | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||||
| 1° | 6 | 6 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ROSA BLU | 02:36.23 | F.G. FINA 526 | ![]() |
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:28.59 | 9.00 FINA 612 | ![]() |
| 2° | 4 | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.93 | 7.00 FINA 572 | ![]() |
| 3° | 2 | 6 | PRAVATO ELENA | 2002 | ROSA BLU | 02:32.78 | 6.00 FINA 563 | ![]() |
| 4° | 3 | 2 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:33.85 | 5.00 FINA 551 | ![]() |
| 5° | 4 | 7 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:33.93 | 4.00 FINA 550 | ![]() |
| 6° | 3 | 6 | ZOMERO MARTA | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:34.24 | 3.00 FINA 547 | ![]() |
| 7° | 9 | 2 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:34.79 | 2.00 FINA 541 | ![]() |
| 8° | 6 | 1 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | RARI NANTES TRENTO | 02:35.91 | 1.00 FINA 530 | ![]() |
| 9° | 5 | 3 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:36.39 | 0.00 FINA 525 | ![]() |
| 10° | 6 | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 02:36.83 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 11° | 5 | 4 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:37.01 | 0.00 FINA 519 | ![]() |
| 12° | 8 | 7 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:37.29 | 0.00 FINA 516 | ![]() |
| 13° | 7 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 02:37.54 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 14° | 8 | 4 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.62 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
| 15° | 8 | 6 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | 02:37.64 | 0.00 FINA 512 | ![]() |
| 16° | 9 | 4 | COLLA MADDALENA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:37.85 | 0.00 FINA 510 | ![]() |
| 17° | 5 | 6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:39.04 | 0.00 FINA 499 | ![]() |
| 18° | 3 | 1 | SABA MARTINA | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:40.16 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
| 19° | 10 | 5 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:40.70 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
| 20° | 11 | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | 02:40.88 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
| 21° | 5 | 7 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:41.08 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
| 22° | 4 | 8 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:41.30 | 0.00 FINA 478 | ![]() |
| 23° | 4 | 6 | FIORUCCI REBECCA | 2003 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 02:42.05 | 0.00 FINA 472 | ![]() |
| 24° | 7 | 3 | PICCOLI ELISA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:42.43 | 0.00 FINA 468 | ![]() |
| 25° | 5 | 8 | DELL'ANNA ALESSIA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:43.66 | 0.00 FINA 458 | ![]() |
| 26° | 9 | 1 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:43.98 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 27° | 5 | 5 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | 3 PISCINE | 02:44.14 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
| 28° | 6 | 2 | VIGIANI DE LA CRUZ IRIZARRY EMONY | 2003 | HYDROS | 02:44.56 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| 29° | 7 | 6 | ZECCHINI SOFIA MARIA SELENE | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 02:45.98 | 0.00 FINA 439 | ![]() |
| 30° | 8 | 3 | LION ANNA | 2003 | HYDROS | 02:47.30 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
| 31° | 7 | 1 | VELOCE SARA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 02:47.44 | 0.00 FINA 428 | ![]() |
