
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.MARATONA GIULIA 2.BOSELLO LARA 3.AGOSTINI AGNESE 4.VALENTE GIADA | PLEBISCITO PADOVA | 05:30.8 (1° fr. 01:18.8) | FINA 317 | 
| 2° | 5 | 1.TOBALDO SARA 2.CASETTO EMMA 3.DAN BEATRICE 4.CONFORTO SHANNON | ADRIA NUOTO | 05:40.8 (1° fr. 01:22.7) | FINA 290 | 
| 3° | 4 | 1.IEMMOLO GIULIA 2.BORGONI MADDALENA 3.PEGORARO FRANCESCA 4.GENNARO MARGHERITA | PLEBISCITO PADOVA | 05:53.8 (1° fr. 01:24.8) | FINA 259 | 
| 4° | 2 | 1.SORGATO ILARIA 2.MORO ALESSIA 3.TASSO ELENA 4.FAURO BEATRICE | PLEBISCITO PADOVA | 06:14.5 (1° fr. 01:26.9) | FINA 218 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.BOTTARO ALESSIA 2.ZECCHINATO ALICE 3.BERTOCCO BEATRICE 4.MONTANARI VALENTINA | SWIM CONSELVE | 05:15.8 (1° fr. 01:14.2) | FINA 364 | 
| 2° | 5 | 1.FABBRI ELENA 2.BERTUCCI GIORGIA 3.MANCIN EMMA 4.VERONESE ILARIA | ADRIA NUOTO | 05:25.9 (1° fr. 01:14.9) | FINA 332 | 
| 3° | 4 | 1.SCAPOLI MARTA 2.BONONI GAIA 3.BALBONI DIANA 4.FINI EMMA | OCCHIOBELLO NUOTO | 05:26.9 (1° fr. 01:18.2) | FINA 329 | 
| 4° | 2 | 1.RIGON ALESSANDRA 2.PANZIERA CATERINA POLINA 3.CALLEGARO LIA 4.BISARELLO AURORA | AMATORI NUOTO | 05:29.3 (1° fr. 01:19.3) | FINA 321 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
