
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 540 |  | |
| 2° | 2 | ZANCO DESY | 2003 | 3 PISCINE | FINA 529 |  | |
| 3° | 4 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 522 |  | |
| 4° | 3 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 503 |  | |
| 5° | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 497 |  | |
| 6° | 6 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 486 |  | |
| 7° | 1 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 478 |  | |
| 8° | 8 | PALERMO CAMILLA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 434 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | FINA 543 |  | |
| 2° | 1 | BIANCO VERDIANA | 2000 | ROSA BLU | FINA 531 |  | |
| 3° | 8 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 500 |  | |
| 4° | 6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 495 |  | |
| 5° | 4 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 491 |  | |
| 6° | 5 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 485 |  | |
| 7° | 3 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 480 |  | |
| 8° | 2 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA | FINA 475 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 581 |  | |
| 2° | 8 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 556 |  | |
| 3° | 2 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | FINA 554 |  | |
| 4° | 4 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 521 |  | |
| 5° | 3 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 521 |  | |
| 6° | 6 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 520 |  | |
| 7° | 7 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 502 |  | |
| 8° | 1 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 471 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 8 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | FINA 621 |  | |
| 2° | 6 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 603 |  | |
| 3° | 3 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | FINA 598 |  | |
| 4° | 4 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 593 |  | |
| 5° | 2 | GIANNINI COSTANZA | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 591 |  | |
| 6° | 5 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | FINA 582 |  | |
| 7° | 7 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 500 |  | |
| - | 1 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | VIDAL ELISA | 1999 | TEAM VENETO | FINA 698 |  | |
| 2° | 6 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 696 |  | |
| 3° | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 652 |  | |
| 4° | 1 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | FINA 644 |  | |
| 5° | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 639 |  | |
| 6° | 8 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 620 |  | |
| 7° | 3 | BERTON GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 593 |  | |
| 8° | 2 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 587 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
