
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO |   FINA 429  | |
| 2° | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 408  | |
| 3° | 4 | GOMIERO SOFIA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI |   FINA 364  | |
| 4° | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 357  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 491  | |
| 2° | 5 | BONONI GAIA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 426  | |
| 3° | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO |   FINA 414  | |
| 4° | 1 | SCAPOLI MARTA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 407  | |
| 5° | 2 | NALON VITTORIA | 2004 | GABBIANO |   FINA 402  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 532  | |
| 2° | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM |   FINA 530  | |
| 3° | 2 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 491  | |
| 4° | 5 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 483  | |
| 5° | 1 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 420  | |
| 6° | 6 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE |   FINA 394  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 532  | |
| 2° | 1 | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM |   FINA 530  | |
| 3° | 2 | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 491  | |
| 3° | 1 | 2 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 491  | |
| 5° | 1 | 5 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 483  | |
| 6° | 3 | 5 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO |   FINA 429  | |
| 7° | 2 | 5 | BONONI GAIA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 426  | |
| 8° | 1 | 1 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 420  | |
| 9° | 2 | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO |   FINA 414  | |
| 10° | 3 | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 408  | |
| 11° | 2 | 1 | SCAPOLI MARTA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 407  | |
| 12° | 2 | 2 | NALON VITTORIA | 2004 | GABBIANO |   FINA 402  | |
| 13° | 1 | 6 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE |   FINA 394  | |
| 14° | 3 | 4 | GOMIERO SOFIA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI |   FINA 364  | |
| 15° | 3 | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 357  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM |   FINA 530  | |
| 2° | 3 | 5 | DROGHETTI GIADA | 2003 | PADOVANUOTO |   FINA 429  | |
| 3° | 2 | 5 | BONONI GAIA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 426  | |
| 4° | 2 | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO |   FINA 414  | |
| 5° | 3 | 3 | MENEGHINI NOEMI | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 408  | |
| 6° | 2 | 1 | SCAPOLI MARTA | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO |   FINA 407  | |
| 7° | 2 | 2 | NALON VITTORIA | 2004 | GABBIANO |   FINA 402  | |
| 8° | 3 | 2 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE |   FINA 357  | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | CERCHIARO IRENE | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 491  | |
| 1° | 1 | 2 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 491  | |
| 3° | 1 | 5 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 483  | |
| 4° | 1 | 1 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2001 TEAM |   FINA 420  | |
| 5° | 1 | 6 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE |   FINA 394  | |
| 6° | 3 | 4 | GOMIERO SOFIA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI |   FINA 364  | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 532  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?