
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GARDIN PIETRO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 372 | |
| 2° | 3 | ARCHESSO GIACOMO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 362 | |
| 3° | 5 | CAVEDON ALBERTO | 2004 | FREE TIME | FINA 353 | |
| 4° | 6 | DIAS PEREIRA RICCARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 348 | |
| 5° | 2 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 324 | |
| 6° | 7 | LEONI DAVIDE | 2004 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 299 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GARDIN PIETRO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 372 | |
| 2° | 1 | 3 | ARCHESSO GIACOMO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 362 | |
| 3° | 1 | 5 | CAVEDON ALBERTO | 2004 | FREE TIME | FINA 353 | |
| 4° | 1 | 6 | DIAS PEREIRA RICCARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 348 | |
| 5° | 1 | 2 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 324 | |
| 6° | 1 | 7 | LEONI DAVIDE | 2004 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 299 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?