
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO | FINA 551 | |
| 2° | 4 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 540 | |
| 3° | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 520 | |
| 4° | 6 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 448 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO | FINA 551 | |
| 2° | 1 | 4 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 540 | |
| 3° | 1 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 520 | |
| 4° | 1 | 6 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 448 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 540 | |
| 2° | 1 | 3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 520 | |
| 3° | 1 | 6 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 448 | |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | MARTINELLI ALEX | 1991 | PADOVANUOTO | FINA 551 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?