
Note: P1 + P2
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | 1.CALORE GIORGIO 2.BORTOLAMI RICCARDO 3.MATTIELLO NICOLO' 4.CAPODIVACCA ZENO | PLEBISCITO PADOVA |  | ||
| 2° | 2 | 1.BERLINCIONI NICOLO' 2.NICETTO CRISTIAN ALESSIO 3.BACELLE ETTORE 4.ZECCHINI MATTIA | PLEBISCITO PADOVA |  | ||
| 3° | 3 | 1.NARDI PIETRO 2.OLARI DAMIAN 3.PEGORARO RICCARDO 4.LORENZATO JACOPO | ACQUAVIVA 2001 |  | ||
| 4° | 4 | 1.TONIATO TOMMASO 2.FAIS PIETRO 3.BARDELLA ALEX 4.MINOTTO MILANI FABIO | ACQUAVIVA 2001 |  | ||
| 5° | 5 | 1.MIGLIETTA GIANLUCA 2.MAZZARO FRANCESCO 3.FURLAN MASSIMO 4.NARDO MATTEO PAOLO | PLEBISCITO PADOVA |  | ||
| 6° | 6 | 1.PISELLI ALBERTO 2.SARTORI GIACOMO 3.MARZOCCHI CHRISTIAN 4.ZANON LEONARDO | PLEBISCITO PADOVA |  | ||
| 7° | 7 | 1.TROSHANI ARON 2.BARBIERO FEDERICO 3.CESCUTTI FEDERICO 4.DEMURTAS FILIPPO | PLEBISCITO PADOVA |  | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | 1.MOLENA CHRISTIAN 2.DAVI' TOMMASO 3.SCARPARO EDOARDO 4.SANTON MATTEO | SWIM CONSELVE |  | ||
| 2° | 2 | 1.DECENTI GIANLUCA 2.FRIZZI TOMMASO 3.TACCHIN MATTIA 4.BETTIN FRANCESCO | ABANONUOTO |  | ||
| 3° | 3 | 1.CARDI GREGORIO 2.BETTELLA GIOVANNI SILVIO 3.ZACCARIA ANDREA 4.ROSSETTO JACOPO | THERMAL DELFINI ABANO |  | ||
| 4° | 4 | 1.SARTORELLO TOMMASO 2.STRADIOTTO SEBASTIANO 3.ZENERE MARCO 4.BUONGIOVANNI RICCARDO | NUOTATORI PADOVANI |  | ||
| 5° | 5 | 1.TISO STEFANO 2.PALLADIN MARC 3.TISO DAVIDE 4.STIRBU VALENTINO | ACQUAVIVA 2001 |  | ||
| 6° | 6 | 1.BERGO JACOPO 2.MASIERO ALESSANDRO 3.MICHELOTTO ELIA 4.BUONGIOVANNI FILIPPO | NUOTATORI PADOVANI |  | ||
| 7° | 7 | 1.BRIGO CRISTIAN 2.SCHIAVON MATTIA 3.COLTRI SANTIAGO 4.SCARPARO ENRICO | SWIM CONSELVE |  | ||
Note: P1 + P2
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
