
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.AMBROSINI MARIA 2.EL KAISSI SARAH 3.FACCIOLI ELISABETTA 4.MENEGHELLO GIULIA | PADOVANUOTO | 1.00 | |
| 2° | 2 | 1.GIUNTA ANGELICA 2.SPAHIU AURORA 3.BENINI ANNA 4.TOMMASI GIULIA | SIS NUOTO VERONA | 0.00 | |
| 3° | 3 | 1.SCOGNAMIGLIO ELENA 2.BOMBIERI VIOLA 3.BIRTELE CHIARA 4.TRAVASA GRETA | SPORTING CLUB VERONA | FG | |
| 4° | 4 | 1.BICEGO DENISE 2.DAL BEN ASIA 3.JOVANOVIC POPOVIC KATARINA 4.JOVANOVIC POPOVIC KRISTINA | SPORTING CLUB LESSINIA | FG | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 1 | 1.GIRELLI SARA 2.QUAIATO SOFIA 3.POMINI GIORGIA 4.CORSI SARA | LEOSPORT | 7.00 | |
| 2° | 2 | 1.ZADRA ELISA 2.SCIALPI MATILDE 3.ARPAIA ANNA 4.MARTA LEITER LUCREZIA | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 5.00 | |
| 3° | 3 | 1.AGOSTON ALMA SOFIA 2.VERONESI AURORA 3.GASPARI ARIANNA 4.MAZZI ANNA | FIN PLUS VERONA | 4.00 | |
| 4° | 5 | 1.TOSCANI CAMILLA 2.CEOLARI ELENA 3.CARRARO ILARIA 4.BRESSAN EMMA | CSS | 3.00 | |
| 5° | 4 | 1.FARINATO ELISA 2.REMELLI GRETA 3.POLTRONIERI SABRINA 4.PICCINATO ANNA | TEAM SPORT ISOLA | 2.00 | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | 1.GIRELLI SARA 2.QUAIATO SOFIA 3.POMINI GIORGIA 4.CORSI SARA | LEOSPORT | 7.00 | |
| 2° | 1 | 2 | 1.ZADRA ELISA 2.SCIALPI MATILDE 3.ARPAIA ANNA 4.MARTA LEITER LUCREZIA | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 5.00 | |
| 3° | 2 | 3 | 1.SCOGNAMIGLIO ELENA 2.BOMBIERI VIOLA 3.BIRTELE CHIARA 4.TRAVASA GRETA | SPORTING CLUB VERONA | F.G. | |
| 4° | 1 | 3 | 1.AGOSTON ALMA SOFIA 2.VERONESI AURORA 3.GASPARI ARIANNA 4.MAZZI ANNA | FIN PLUS VERONA | 4.00 | |
| 5° | 1 | 5 | 1.TOSCANI CAMILLA 2.CEOLARI ELENA 3.CARRARO ILARIA 4.BRESSAN EMMA | CSS | 3.00 | |
| 6° | 1 | 4 | 1.FARINATO ELISA 2.REMELLI GRETA 3.POLTRONIERI SABRINA 4.PICCINATO ANNA | TEAM SPORT ISOLA | 2.00 | |
| 6° | 2 | 4 | 1.BICEGO DENISE 2.DAL BEN ASIA 3.JOVANOVIC POPOVIC KATARINA 4.JOVANOVIC POPOVIC KRISTINA | SPORTING CLUB LESSINIA | F.G. | |
| 8° | 2 | 5 | 1.AMBROSINI MARIA 2.EL KAISSI SARAH 3.FACCIOLI ELISABETTA 4.MENEGHELLO GIULIA | PADOVANUOTO | 1.00 | |
| 9° | 2 | 2 | 1.GIUNTA ANGELICA 2.SPAHIU AURORA 3.BENINI ANNA 4.TOMMASI GIULIA | SIS NUOTO VERONA | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
