
Note: Categoria Propaganda P1+P2 femmine
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.TOMASIN ALICE 2.MUNERATI GIORGIA 3.MESSI REBECCA 4.NAPOLI CAMILLA | PADOVANUOTO | ||
| 2° | 3 | 1.MARTIN ISABEL 2.AGHITO SOFIA 3.RIGOBON GAIA 4.BORTOLETTO GIULIA | GABBIANO | ||
| 3° | 4 | 1.SPINA MATILDE 2.MARGINA MIHAELA 3.MARTINI ELENA 4.STOCCO EMMA | 3 PISCINE | ||
| 4° | 5 | 1.PEDRON GINEVRA 2.RUGGERO AURORA 3.GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA 4.VAROTTO GIULIA | ALBATROSNUOTO | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 2 | 1.ABREVINI GIULIA 2.CERNA CAROLINA 3.BENVEGNU' MARIASOLE 4.BACCARIN LUDOVICA | ALBATROSNUOTO | ||
| 2° | 3 | 1.ION BEATRICE 2.BRAZZO GIULIA 3.LUNETTA ANDREA MARIA 4.BATTISTI ELISA | GABBIANO | ||
| 3° | 4 | 1.SCANFERLA ELISA 2.PERAZZOLO GIORGIA 3.TOFANI EMMA 4.GRIGGIO ALICE | CENTRO NUOTO STRA | ||
| 4° | 5 | 1.VALENTE GAIA 2.DESTRO MATILDE 3.LENZI MARGHERITA 4.RIAHI ILEF | GABBIANO | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 1 | 1.PIRAN MARGHERITA 2.ROTUNNO CHIARA 3.PETTENUZZO MARTINA 4.PANELLA FEDERICA | GIS | ||
| 2° | 2 | 1.SCHIAVO MARTINA 2.QUAGLIO ELISA 3.CECCHINATO GIULIA 4.DAINESE EVA | CENTRO NUOTO STRA | ||
| 3° | 3 | 1.OLIVI GIULIA 2.AGOSTINI GLORIA 3.GOBBO EMMA 4.TOMAELLO NORA | CENTRO NUOTO STRA | ||
| 4° | 4 | 1.MINZAT ALESSIA MARIA 2.RADO ANNA 3.CONTE SOFIA 4.SALVAN ANNA | CENTRO NUOTO STRA | ||
| 5° | 5 | 1.BISATTO ELISA 2.TOGNON ALICE 3.VILLANOVA SOPHIE 4.FERRARETTO OLIVIA | CENTRO NUOTO STRA | ||
Note: Categoria Propaganda P1+P2 femmine
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
