
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | LANFRIT VITTORIO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 2° | 2 | GENOVESE PIETRO | 2009 | ATLANTIC SPORT | ||
| 3° | 6 | ROVERSO LUCA | 2009 | ATLANTIC SPORT | ||
| 4° | 4 | MICHIELETTO CHARLES | 2010 | ATLANTIC SPORT | ||
| 5° | 3 | CESTER ZACCARIA | 2009 | ANTARES NUOTO | ||
| - | 5 | PARASCHIV ANTONIO | 2009 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BARDIN ANDREA | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| 2° | 4 | VISENTIN SIMONE | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| 3° | 2 | DE GIORGIO MATTIA | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| 4° | 5 | MORO RICCARDO | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| 5° | 6 | PIGRO NICOLA | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| 6° | 7 | BASSAN GIULIO | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GUADALUPI GIANLUCA | 2009 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | ||
| 2° | 5 | RAMAN OKTAY | 2009 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | ||
| 3° | 8 | BETTETO GIACOMO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 4° | 1 | CODATO EDOARDO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 5° | 7 | ONEA FILIPPO | 2010 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | ||
| 6° | 2 | GUADAGNIN MATTIA | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 7° | 6 | BOLLETTA ANTONIO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 8° | 3 | FERRARESSO FRANCESCO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?