
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | FREZZATO NICOLO' | 2009 | GIS | 4.00 | |
| 2° | 2 | STOCCO NICOLA | 2009 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
| 3° | 3 | TODESCO GIOVANNI | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MILAN GIANLUCA | 2009 | ALBATROSNUOTO | 2.00 | |
| 2° | 4 | MOSCA MATTEO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 1.00 | |
| 3° | 2 | CREUSO MICHELE | 2009 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 9.00 | |
| 2° | 1 | BERALDO FEDERICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 7.00 | |
| 3° | 4 | COLLI ALBERTO | 2009 | ALBATROSNUOTO | 6.00 | |
| 4° | 2 | SCARPARO ENRICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 5.00 | |
| 5° | 5 | SCARPARO EDOARDO | 2009 | SWIM CONSELVE | 3.00 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 9.00 | |
| 2° | 1 | 1 | BERALDO FEDERICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 7.00 | |
| 3° | 1 | 4 | COLLI ALBERTO | 2009 | ALBATROSNUOTO | 6.00 | |
| 4° | 1 | 2 | SCARPARO ENRICO | 2009 | SWIM CONSELVE | 5.00 | |
| 5° | 3 | 4 | FREZZATO NICOLO' | 2009 | GIS | 4.00 | |
| 6° | 1 | 5 | SCARPARO EDOARDO | 2009 | SWIM CONSELVE | 3.00 | |
| 7° | 2 | 3 | MILAN GIANLUCA | 2009 | ALBATROSNUOTO | 2.00 | |
| 8° | 2 | 4 | MOSCA MATTEO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 1.00 | |
| 9° | 3 | 2 | STOCCO NICOLA | 2009 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
| 10° | 2 | 2 | CREUSO MICHELE | 2009 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 11° | 3 | 3 | TODESCO GIOVANNI | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?